Turbo Levo 4 Alloy: Infos und Preise
Specialized erweitert die Levo 4-Reihe mit zwei neuen Modellen: dem Turbo Levo 4 Alloy und dem Turbo Levo 4 Comp Alloy. Beide setzen auf einen hochwertigen M5-Aluminiumrahmen, der mit Features wie anpassbarer Geometrie und SWAT-Stauraum ausgestattet ist, ähnlich wie die Carbon-Varianten. Der Specialized 3.1 Motor soll bis zu 666 Watt Spitzenleistung und 101 Nm Drehmoment liefern, kombiniert mit einem 840-Wh-Akku, der in Eco-Modus eine Reichweite von bis zu 5,3 Stunden ermöglichen soll. Für mehr Flexibilität kann ein 280-Wh-Range-Extender hinzugefügt oder der Akku gegen einen leichteren 600-Wh-Akku getauscht werden. Die Bikes rollen auf einem Mixed-Wheel-Setup (29″ vorn, 27,5″ hinten) und sind in den Größen S1 bis S6 erhältlich. Die Einstiegsversion startet bei 5.999 € (UVP).
- Rahmenmaterial M5 Aluminium
- Motor Specialized 3.1
- Akkukapazität 840 Wh (optional 600 Wh oder +280 Wh Range Extender)
- Federweg 160 mm (vorn) / 150 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″ (vorn) / 27,5″ (hinten)
- Besonderheiten Anpassbare Geometrie, SWAT-Stauraum, MasterMind TCU-Display
- Rahmengrößen S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / S6
- www.specialized.com
Preis Turbo Levo 4 Alloy: 5.999 € (UVP)
Preis Turbo Levo 4 Comp Alloy: 6.999 € (UVP)

Das Turbo Levo 4 Alloy positioniert sich als preisgünstigere Alternative zu den Carbon-Modellen, ohne wesentliche Abstriche bei der Performance. Der M5-Aluminiumrahmen soll laut Specialized eine hohe Steifigkeit und Robustheit bieten, während Features wie das SWAT-Stauraumsystem und die anpassbare Geometrie erhalten bleiben. Das MasterMind TCU-Display, das als besonders groß und hochauflösend beworben wird, soll alle relevanten Fahrdaten übersichtlich darstellen. Die Geometrie lässt sich ab Werk optimal an den Fahrer anpassen, mit zusätzlichen Optionen für individuelles Feintuning, unter anderem durch einen Mechanismus wie einen Flip-Chip, der den Lenkwinkel um bis zu 0,5 Grad variieren kann.

Einen ausführlichen Test zum neuen Specialized Levo mit 3.1 Motor gibt’s hier:
Specialized Turbo Levo 4 – Test
Geometrie
Specialized hat die Geometrie des Turbo Levo 4 Alloy auf Vielseitigkeit ausgelegt, um sowohl auf flowigen Trails als auch in anspruchsvollem Gelände zu überzeugen. Der Lenkwinkel liegt bei 64,5°, was für Stabilität bei Abfahrten sorgt, ohne die Agilität zu beeinträchtigen. Der Reach reicht von 407 mm in Größe S1 bis 530 mm in S6, während die Stack-Höhe zwischen 609 mm und 667 mm variiert. Die Kettenstreben bleiben mit 435 mm über alle Größen konstant, was eine ausgewogene Gewichtsverteilung fördern soll. Das Mixed-Wheel-Setup (29″ vorn, 27,5″ hinten) soll das Bike wendig und kontrollierbar machen. Die anpassbare Geometrie erlaubt es, Lenkwinkel und Tretlagerhöhe um bis zu 0,5 Grad bzw. 5 mm anzupassen – wie genau verrät man uns in der Pressemitteilung tatsächlich nicht, es dürfte aber wie beim Turbo Levo 4 über Steuersatzschalen und einen FlipChip am Hinterbau zustande kommen. Ein Besonderheit stellt zudem das Modell in Größe S1 – hier kommen an der Front nur 150 mm zum Einsatz.
Rahmengröße | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 407 mm | 432 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm |
Stack | 609 mm | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
STR | 1,50 | 1,43 | 1,38 | 1,33 | 1,29 | 1,26 |
Lenkwinkel | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
Sitzwinkel, effektiv | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
Oberrohr | 556 mm | 578 mm | 599 mm | 629 mm | 658 mm | 682 mm |
Oberrohr (horiz.) | 556 mm | 578 mm | 599 mm | 629 mm | 658 mm | 682 mm |
Steuerrohr | 95 mm | 100 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm |
Sitzrohr | 370 mm | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
Überstandshöhe | 727 mm | 763 mm | 766 mm | 770 mm | 777 mm | 781 mm |
Kettenstreben | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Radstand | 1.170 mm | 1.202 mm | 1.227 mm | 1.255 mm | 1.283 mm | 1.310 mm |
Tretlagerabsenkung | 24,3 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |
Tretlagerhöhe | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Einbauhöhe Gabel | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Federweg (vorn) | 150 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ausstattung
Beide Modelle sind mit trailtauglichen Komponenten ausgestattet, dabei greift Specialized aber nicht ins höchste Teileregal – immerhin soll das Turbo Levo 4 Alloy auch preislich unter den Carbon-Modellen rangieren. So wird etwa auf eine Marzocchi Bomber Z1 Gabel (160 mm) und einen Marzocchi Bomber Inline Dämpfer (150 mm), kombiniert mit einer SRAM Eagle 70 T-Type Schaltung und SRAM DB8 Stealth Bremsen gesetzt. Das Comp Alloy-Modell hebt das Niveau mit einer FOX 38 Rhythm GRIP Gabel (160 mm) und einem FOX Float X Performance Elite Dämpfer (150 mm), dazu kommt eine SRAM Eagle 90 T-Type Schaltung und SRAM Maven Bronze Vierkolbenbremsen. Beide Varianten rollen auf Roval Traverse DH Alloy Laufrädern mit Bear Pawls Naben. Interne Kabelführung und Dropperposts mit bis zu 210 mm Hub sorgen für ein aufgeräumtes Cockpit und maximale Bewegungsfreiheit.
Modell | Turbo Levo 4 Alloy | Turbo Levo 4 Comp Alloy |
---|---|---|
Rahmen | All new Levo 4 M5 Alloy frame, 150mm travel, adjustable chainstay, adjustable head tube angle, adjustable bottom bracket, internal SWAT storage, 148mm spacing, 29" front wheel/27.5" rear wheel, fork travel up to 180mm | All new Levo 4 M5 Alloy frame, 150mm travel, adjustable chainstay, adjustable head tube angle, adjustable bottom bracket, internal SWAT storage, 148mm spacing, 29" front wheel/27.5" rear wheel, fork travel up to 180mm |
Dämpfer | Marzocchi Bomber Inline, EVOL LV air sleeve, rebound adjust | FOX FLOAT X Performance mit Specialized Tune |
Gabel | Marzocchi Bomber Z1, 29", S2–S6: 160mm, S1: 150mm, sweep adjust compression | FOX 36 Rhythm, 160 mm, GRIP Dämpfer, 44 mm Offset, 15x110 mm Boost |
Vorbau | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Alloy Trail 35 mm Bar Bore |
Griffe | Specialized Trail Grips | Specialized Trail Grips |
Lenker | Specialized, 6000 series alloy, 6° upsweep, 8° backsweep. S1–S2: 780mm, 20mm rise. S3–S6: 800mm, 50mm rise | Specialized 6061, 780 mm (S1: 760 mm), Rise: 30 mm |
Bremse vorne | SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm Centerline rotor | SRAM Maven Bronze, 4-Kolben, 220 mm Rotor |
Bremse hinten | SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline rotor | SRAM Maven Bronze, 4-Kolben, 200 mm Rotor |
Schaltwerk | SRAM Eagle 70 T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
Schalthebel | SRAM 70 trigger, 12-speed, single click | SRAM 90 Trigger, 12-fach |
Kassette | XS-1270, 12-speed, 10-52t | SRAM XS-1275, 10-52 Zähne |
Kurbelgarnitur | SRAM S1000 Crankset, ISIS Interface, Integrated Guard, 55mm Chainline, 155mm | SRAM 1000, 165 mm, 55 mm Chainline |
Kette | SRAM Eagle 70 T-Type Flattop Chain | SRAM GX Eagle T-Type FlatTop |
Kettenblatt | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel | SRAM 34T T-Type |
Felgen | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready | Specialized, tubeless ready, 30 mm Innenbreite |
Vorderradnabe | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h | Alloy, 15x110 mm Thru-Axle |
Hinterradnabe | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h | Alloy, 12x148 mm Thru-Axle, 28h |
Speichen | DT Swiss | DT Swiss Industry |
Vorderreifen | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29x2.4" | Butcher GRID GRAVITY 29x2.6 |
Hinterreifen | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 27.5x2.4" | Eliminator GRID GRAVITY 27.5x2.6 |
Schlauch | Standard, Presta Valve | Standard, Presta-Ventil |
Sattelstütze | TranzX dropper, 34.9mm. S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4–S5: 170mm, S6: 200mm | X-Fusion Manic, 34.9 mm, 150 mm (S2), 175 mm (S3/S4), 190 mm (S5/S6) |
Sattelstützklemme | Alloy, 38.6mm | Alloy, 38.6 mm |
Sattel | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails | Bridge Comp, Hollow Cr-Mo Rails |
Motor | All New Specialized 3.1 Motor, 101Nm torque, 666W power | All New Specialized 3.1 Motor, 101Nm torque, 666W power |
Display/Remote | All New MasterMind T3 Display System, 2.2" high resolution color screen, fully customizable with Specialized app | All New MasterMind T3 Display System, 2.2" high resolution color screen, fully customizable with Specialized app |
Akku | 840Wh battery, entnehmbar | 840 Wh, entnehmbar |
Ladegerät | Specialized 4amp charger | Specialized 4amp charger |
Kabelbaum | Specialized wiring harness | Specialized |
SWAT | SWAT internal downtube storage | SWAT internal downtube storage |
Gewicht | 25.56 kg (Größe: S4) | 24,42 kg (Größe S4) |

Motor & Akku
- Motor Specialized 3.1
- Akku 840 Wh integriert
- Optional 280 Wh Range Extender oder 600 Wh Akku
- Spitzenleistung bis zu 666 W
- Max. Drehmoment 101 Nm


Ist das Turbo Levo 4 Alloy das richtige Bike für deine nächste Trail-Mission?
Noch mehr E-MTB-Neuheiten auf eMTB-News:
- Pivot Shuttle SL/AM: Neues All-Mountain-Leichtgewicht betritt die Bühne
- Neues Haibike ALLMTN TRN/IQ E-Bike 2025 im Test: Sportlicher Allrounder mit Pinion MGU
- Update für M1 E-Bikes: Bosch CX Gen5 jetzt in allen Modellen
- Bianchi e‑Vertic FX: Trail-Upgrade aus Italien
- Commencal Meta HT 24 Power : E-Power für Kids
- Neues Moustache Clutch E-Bike im Test: E-Enduro mit Pinion E1.12 MGU
- Paprika 53 Model 25 GT: DJI Avinox Motor jetzt auch im Gravel Bike
- BikeStage 2025 – Centurion Crossfire und Speeddrive: Die Alleskönner für den Alltag!
- Megamo Reason und Reason Air: Trail- und Enduro mit DJI Avinox
- Santa Cruz Bullit 2025 im ersten Test: Der neue E-Downhiller aus Kalifornien!
17 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum25,7 kg!
Mein Specialized Händler hatte auch Hercules und Focus Bikes im Sortiment. Scheint wohl ansteckend gewesen zu sein.
*) Levo Gen 4
Butcher mit Gravity Casing, auf jeden Fall zieht Specialized die Leute beim Gewicht nicht über den Tisch, finde ich allgemein Symapatisch.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: