Haibike Alltrail MY26 – Infos und Preise
Mit dem neuen Alltrail richtet sich Haibike an alle, die ein komfortorientiertes, aber dennoch sportlich nutzbares eMTB suchen. Die überarbeitete Kinematik umfasst ein geteiltes Sitzrohr und eine integrierte Dämpferposition, wodurch ein aufgeräumtes Rahmenlayout entsteht. 130 mm Federweg an Front und Heck bilden die Basis des Allmountain-Charakters. Beide neuen Varianten – Alltrail 4 und Alltrail 6 – setzen auf eine Mullet-Konfiguration und ein zulässiges Systemgewicht von 150 kg.
Die Batterie ist entnehmbar; über einen optionalen Range Extender lässt sich die Kapazität um zusätzliche 250 Wh erhöhen. Neben den neuen Modellen bleiben weitere Varianten wie Alltrail 8, Alltrail 10 und Alltrail 10.5 ABS im Programm. Je nach Ausstattung kommen 140 mm Federweg, unterschiedliche Rahmenformen sowie weitere Features hinzu. Die Preisspanne reicht von 4.499 € bis 6.299 € (UVP).
- Rahmenmaterial Aluminium
- Motor Bosch Performance Line CX
- Akkukapazität 800 Wh (Alltrail 6) / 600 Wh (Alltrail 4)
- Federweg 130 mm (vorn) / 130 mm (hinten)
- Laufradgröße Mullet: 29″/27,5″
- Besonderheiten Neue Kinematik, entnehmbare Batterie, optionaler Range Extender
- Max. Systemgewicht* 150 kg
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar ab sofort
- www.haibike.com
- Preis Alltrail 4: 4.499 € / Alltrail 6: 4.799 € (UVP)
Das maximale Systemgewicht begrenzt für ein Fahrrad, E-Bike oder E-MTB, wie schwer Fahrerinnen und Fahrer inklusive Kleidung, Ausrüstung, Gepäck und Bike (!) laut Hersteller sein dürfen. Dieser Wert ist – gerade bei E-Bikes – oft niedriger als Verbraucher glauben und kann so für Verdruss sorgen. Wir gehen auf diese wichtige Kenngröße in unseren E-MTB Tests und Neuvorstellungen ein und fragen bei Herstellern nach, falls diese Angabe fehlt.
Wie diese Angabe ermittelt wird, wer sicherstellt, dass da niemand mogelt und was eine ASTM-Klasse ist, erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Artikel:
Maximales Systemgewicht am E-Bike
Geometrie
Die Geometrie des Alltrail 4 und Alltrail 6 orientiert sich an einem vielseitigen Einsatzbereich zwischen Tour und Trail. Ein steiler Sitzwinkel soll effizientes Klettern unterstützen, während der moderat flache Lenkwinkel ein kontrolliertes Handling auf wechselndem Terrain ermöglicht. Die Mullet-Konfiguration trägt zu einer ausgewogenen Mischung aus Laufruhe und Agilität bei, während der neue Rahmen mit integrierter Dämpferposition ein kompaktes und gleichzeitig funktionales Layout schafft.
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 432 mm | 442 mm | 461 mm | 477 mm |
| Stack | 645 mm | 645 mm | 663 mm | 677 mm |
| STR | 1,49 | 1,46 | 1,44 | 1,42 |
| Lenkwinkel | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Sitzwinkel, real | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Oberrohr | 605 mm | 615 mm | 639 mm | 658 mm |
| Oberrohr (horiz.) | 605 mm | 615 mm | 639 mm | 658 mm |
| Steuerrohr | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 175 mm |
| Sitzrohr | 430 mm | 450 mm | 470 mm | 500 mm |
| Kettenstreben | 486 mm | 486 mm | 486 mm | 486 mm |
| Radstand | 1.231 mm | 1.241 mm | 1.268 mm | 1.290 mm |
| Tretlagerabsenkung | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Federweg (hinten) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Federweg (vorn) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Ausstattung
Das Alltrail 4 setzt auf ein Fahrwerk von SR Suntour mit Zeron36-Federgabel und Edge X R Dämpfer. Für die Schaltung kommt ein Mix aus Sram NX Eagle und SX Eagle mit 12 Gängen zum Einsatz. Tektro HD-M535 Vierkolbenbremsen sollen zuverlässige Verzögerung liefern. Dazu kommen Schwalbe Nobby Nic Performance Reifen, XLC-Laufräder und eine Dropperpost von XLC.
Das Alltrail 6 nutzt ein RockShox-Fahrwerk mit Reba RL Federgabel und Deluxe Select Dämpfer. Die Schaltgruppe besteht aus Sram NX Eagle mit 12 Gängen, gebremst wird ebenfalls mit Tektro HD-M535 Bremsen. Auch hier sind Schwalbe Nobby Nic Performance Reifen und XLC-Komponenten montiert. Die größere 800-Wh-Batterie bietet zusätzliche Reichweite für längere Touren.
| Alltrail 4 | Alltrail 6 | |
|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Purion 200 | Bosch Purion 200 |
| Akku | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 800Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A 220–240V | Bosch Charger 4A 220–240V |
| Rahmen | Aluminium | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air-R-DS 130 mm | RockShox Reba RL Motion Control DebonAir 130 mm |
| Dämpfer | SR Suntour Edge X R 185x55 mm Trunnion M8x40 SV | RockShox Deluxe Select 185x55 mm Trunnion DebonAir |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12s | SRAM NX Eagle 12s |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click Trigger | SRAM SX Eagle Single Click Trigger |
| Zahnkranz | SRAM PG-1210 Eagle HG 11–50T | SRAM PG-1210 Eagle HG 11–50T |
| Kette | SRAM NX Eagle 12s | SRAM NX Eagle 12s |
| Kettenblatt | SRAM CR T-Type Bosch DU38 DM 36T | SRAM CR T-Type Bosch DU38 DM 36T |
| Kettenführung | Winning WT-38L-95 Chainguide | Winning WT-38L-95 Chainguide |
| Bremshebel | Tektro HD-M535-BL | Tektro HD-M535-BL |
| Bremse vorne | Tektro HD-M535 4 pistons resin pad 203 mm | Tektro HD-M535 4 pistons resin pad 203 mm |
| Bremse hinten | Tektro HD-M535 4 pistons resin pad 203 mm | Tektro HD-M535 4 pistons resin pad 203 mm |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic Performance Folding ADDIX 67EPI 62-622 | Schwalbe Nobby Nic Performance Folding ADDIX 67EPI 62-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic Performance Folding ADDIX 67EPI 65-584 | Schwalbe Nobby Nic Performance Folding ADDIX 67EPI 65-584 |
| Felgen vorne | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6.5 mm Valve | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6.5 mm Valve |
| Felgen hinten | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6.5 mm Valve | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6.5 mm Valve |
| Vorderradnabe | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm 32H 6 bolt Disc | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm 32H 6 bolt Disc |
| Hinterradnabe | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm 32H 6 bolt Disc HG | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm 32H 6 bolt Disc HG |
| Speichen | Sapim Race Dia. 2.0 J-Bend L: 294/296 mm | Sapim Race Dia. 2.0 J-Bend L: 294/296 mm |
| Lenker | XLC HB-M32 Dia. 31.8 mm Rise: 20 mm backsweep 9° 780 mm | XLC HB-M32 Dia. 31.8 mm Rise: 20 mm backsweep 9° 780 mm |
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Vorbau | XLC ST-M50 Dia. 31.8 mm L: 40 mm A-Head | XLC ST-M50 Dia. 31.8 mm L: 40 mm A-Head |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Sattelstütze | XLC Dropper SP-T21 Dia. 34.9 mm Travel S–XL: 100/125/150/150 mm | XLC Dropper SP-T21 Dia. 34.9 mm Travel S–XL: 100/125/150/150 mm |
| Pedale | XLC Flat Pedal PD-M29 with Reflector + integrated Pins | XLC Flat Pedal PD-M29 with Reflector + integrated Pins |
Motor & Akku
- Motor Bosch Performance Line CX
- Akku Bosch PowerTube, entnehmbar
- Akkukapazität 600–800 Wh (je nach Modell)
- Nenndauerleistung 250 Watt
- Max. Drehmoment 85 Nm
- Display Bosch Purion 200 oder Bosch Kiox 300 (modellabhängig)
Über die Flow App steht ein Software-Update bereit, das die Performance steigern kann. Dazu zählen ein erhöhtes maximales Drehmoment, ein höherer Unterstützungsfaktor und eine erhöhte Spitzenleistung.
Wie lautet eure Meinung zum Haibike Alltrail MY26?
Noch mehr E-MTB-Neuheiten auf eMTB-News:
- Stevens E-Inception E-Bike 2026: Neu entwickelt für noch mehr Spaß auf dem Trail
- Rose Slab Plus E-Bike – Test: Langhubiger Spielgefährte mit Bosch CX
- Bulls Copperhead Evo AM 2: Allmountain-Fully mit SUV-Features
- Neues Giant Reign E+ E-Bike im Test: Schick, edel und smart
- Focus SAM² im ersten Test & Video: Das neue Gravity-E-Bike aus Stuttgart
- Moustache Game 160.9 Race: Race-Edition mit neuem Bosch CX-R Motor
- Neues Trek Checkpoint+ SL E-Gravel Bike: Bikepacking mit starkem TQ HPR60 Motor
- Orbea Rise jetzt mit RS-Control-System: Smarte Bedienung & Elektro-Dropper!
- Neues Yeti LTe E-Bike im ersten Test: Sechsgelenker für pures Vergnügen
- Giant Talon E+ Gen2 – Vorgestellt!: Frischzellenkur fürs E-Hardtail
Kommentare
» Alle Kommentare im ForumWir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: