Conway Ryvon: Infos und Preise
Das Conway Ryvon setzt auf eine konsequente Integration von Hochleistungskomponenten, um ein natürliches Fahrgefühl trotz massiver Kraftreserven zu ermöglichen. Herzstück ist der avinox-Antrieb, der laut Herstellerangaben Spitzenleistungen von bis zu 1.300 Watt erreichen kann, während das Gesamtgewicht des Motors mit lediglich 2,6 kg angegeben wird.
- Rahmenmaterial Carbon
- Motor Avinox M2S mit DPC100-Display
- Akkukapazität 800 Wh
- Federweg 160 mm (vorn) / 160 mm (hinten)
- Laufradgröße Mullet-Wheels (29″ vorne, 27,5″ hinten)
- Gewicht ab 21,5 kg (Herstellerangabe)
- Max. Systemgewicht* 140 kg (Herstellerangabe)
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar ab Anfang 2027
- www.conway-bikes.com
Conway Ryvon Preis (UVP)
- Conway Ryvon 11.0 7.999,95 €
- Conway Ryvon 8.0 5.999,95 €
- Conway Ryvon 6.0 5.199,95 €
Der verbaute Avinox M2S-Motor liefert im Standardbetrieb 130 Nm Drehmoment, wobei im Boost-Modus kurzzeitig 150 Nm zur Verfügung stehen können. Das System verfügt über ein intelligentes Thermomanagement und soll trotz der hohen Leistung besonders leise arbeiten. Durch die kompakte Bauweise des Antriebs verspricht Conway eine schlanke Optik und ein agiles Handling des Bikes.
Für die nötige Ausdauer auf langen Touren sorgt ein integrierter Akku mit 800 Wh Kapazität. Das Ryvon setzt zudem auf ein Mullet-Setup, welches die Laufruhe eines 29-Zoll-Vorderrads mit der Wendigkeit eines 27,5-Zoll-Hinterrads kombinieren soll. Diese Konfiguration verspreche eine optimale Balance aus Traktion und verspieltem Handling in engen Kurven.
Zusätzliche Ausstattungsmerkmale wie die ab Werk montierte Fidlock-Baseplate für magnetische Trinkflaschen und ein SP-Connect-Vorbauaufsatz zur Smartphone-Befestigung sollen den Komfort im Gelände erhöhen. Das Conway Ryvon wird in verschiedenen Ausstattungsvarianten angeboten, wobei das Topmodell Ryvon 11.0 preislich bei 7.999,95 € liegt. Der Einstieg in die Serie beginnt mit dem Ryvon 6.0 für 5.199,95 €.
Conway Ryvon – Geometrie und Ausstattung
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 436 mm | 458 mm | 478 mm | 498 mm |
| Stack | 627 mm | 630 mm | 645 mm | 659 mm |
| STR | 1,44 | 1,38 | 1,35 | 1,32 |
| Lenkwinkel | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Oberrohr | 571 mm | 594 mm | 618 mm | 641 mm |
| Steuerrohr | 115 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm |
| Sitzrohr | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Kettenstreben | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Radstand | 1.227 mm | 1.244 mm | 1.278 mm | 1.305 mm |
| Federweg (hinten) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Modell | Ryvon 11.0 | Ryvon 8.0 | Ryvon 6.0 |
|---|---|---|---|
| Rahmen | CONWAY Fully Intube Avinox, Carbon | CONWAY Fully Intube Avinox, Carbon | CONWAY Fully Intube Avinox, Carbon |
| Gabel | ROCK SHOX "Lyrik Ultimate XL", 160 mm | FOX "36 Factory", 160 mm | FOX "36 Rhythm", 160 mm |
| Dämpfer | ROCK SHOX "Super Deluxe Ultimate" | FOX "Float Factory" | FOX "Float Performance" |
| Schalthebel | SRAM "AXS Pod" | SHIMANO "Deore XT LG SL-M8230-IR11" | SHIMANO "Deore XT LG SL-M8230-R11" |
| Schaltwerk | SRAM "XO AXS Transmission", 12speed | SHIMANO "Deore XT LG RD-M8230", 11speed | SHIMANO "Deore XT LG RD-M8230", 11speed |
| Kassette | SRAM "XS 1295 Transmission", 10-52 Z. | SHIMANO "CS-LG700-11", 11-50 Z. | SHIMANO "CS-LG700-11", 11-50 Z. |
| Kurbel | E13 "Helix Race Carbon e*spec", 155 mm; SRAM "Chainring T-Type", 36 Z. | E13 "Helix Core e*spec", 155 mm; FSA "MegaTooth", 36 Z. | E13 "Helix Core e*spec", 155 mm; FSA "MegaTooth", 36 Z. |
| Bremse | TRP "EVO Pro", 4/4-Kolben; TRP "RS05E", 203 mm / 203 mm | SHIMANO "Deore XT", 4/4-Kolben; SHIMANO "RT-6B750", 200 mm / 200 mm | TEKTRO "HD-M5141", 4/4-Kolben; TRP "RS01E", 203 mm / 203 mm |
| Laufräder | NEWMEN "Phase 30 TRQ Carbon"; VR: NEWMEN "Basic TRQ", 15 x 110 mm; HR: NEWMEN "Basic TRQ", 12 x 148 mm, XD | NEWMEN "Performance 30 TRQ"; VR: NEWMEN "Basic TRQ", 15 x 110 mm; HR: NEWMEN "Basic TRQ", 12 x 148 mm, HG | CONTEC "Xeta"; VR: FORMULA "FDC-611", 15 x 110 mm; HR: FORMULA "FDC-648S", 12 x 148mm, HG |
| Reifen | SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-622, soft, Radial; SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-584, soft, Radial | SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-622, soft, Radial; SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-584, soft, Radial | SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-622, soft, Radial; SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-584, soft, Radial |
| Vorderreifen | SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-622, soft, Radial | SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-622, soft, Radial | SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-622, soft, Radial |
| Hinterreifen | SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-584, soft, Radial | SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-584, soft, Radial | SCHWALBE "Romy Trail Pro" 63-584, soft, Radial |
| Sattel | FIZIK "Aidon X5", 145mm | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| Sattelstütze | LIMOTEC "L1", 31,6 mm | LIMOTEC "L1", 31,6 mm | LIMOTEC "L1", 31,6 mm |
| Lenker | RACE FACE "Era Stealth Carbon", Rise 55mm, 780 mm | RACE FACE "Era Stealth Carbon", Rise 55mm, 780 mm | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm |
| Vorbau | RACE FACE "Turbine", 40mm | RACE FACE "Aeffect", 40mm | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm |
| Motor | AVINOX Mittelmotor "M2S", 36 V, 250 W | AVINOX Mittelmotor "M2S", 36 V, 250 W | AVINOX Mittelmotor "M2S", 36 V, 250 W |
| Display | AVINOX "DPC100" | AVINOX "DPC100" | AVINOX "DPC100" |
| Akkukapazität | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Max. Drehmoment | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
| Gewicht | 21,50 kg | 22,00 kg | 22,50 kg |
| Preis (UVP) | 7.999,95 € | 5.999,95 € | 5.199,95 € |
Conway Xyron: Infos und Preise
Die Basis der Neuvorstellung bildet ein vollkommen neu gezeichneter Rahmen, der die kantig-moderne Formensprache des Herstellers widerspiegeln soll. Während die ST-Variante (Short Travel) auf Agilität setzt, ist die LT-Version (Long Travel) für gröberes Gelände konzipiert. Eine zentrale Neuerung stellt das Akkumanagement dar: Eine neue Akku-Abdeckung soll den entnehmbaren Akku sicher und klapperfrei im Unterrohr halten.
- Rahmenmaterial Carbon oder Alu
- Motor Bosch CX Gen 5 mit Kiox-400- oder Purion-200-Display
- Akkukapazität 800 Wh
- Federweg 170 mm (vorn) / 160 mm (hinten) oder 150 mm (vorn) / 150 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″
- Gewicht ab 21,5 kg (Herstellerangabe)
- Max. Systemgewicht* 140 kg (Herstellerangabe)
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar ab sofort
- www.conway-bikes.com
Conway Xyron Preis (UVP)
- Conway Xyron LT 10.0 6.999,95 €
- Conway Xyron LT 6.0 5.699,95 €
- Conway Xyron ST 10.0 5.999,95 €
- Conway Xyron ST 8.0 5.699,95 €
- Conway Xyron ST 5.0 4.999,95 €
- Conway Xyron ST 4.0 4.499,95 €
- Conway Xyron ST 3.0 3.999,95 €
Die Geometrie der neuen Modelle soll eine Balance zwischen Laufruhe und Agilität ermöglichen. Conway setzt hierbei auf 29-Zoll-Laufräder in Kombination mit kurzen Kettenstreben. Mit einem flacheren Lenkwinkel will man die Abfahrtsperformance verbessern, während ein steiler Sitzwinkel das Pedalieren in steilen Bergauf-Passagen unterstützen soll. Die Entwickler betonen, dass das ganzheitliche Konzept aus Reach, Stack und moderner Kinematik ein ideales Bike-Gefühl vermitteln kann.
In Sachen Energieversorgung können die Räder mit hoher Kapazität aufwarten. Neben dem internen Akku, der über eine leicht zugängliche Ladebuchse direkt im Rahmen geladen werden kann, lässt sich optional ein Bosch Range Extender anschließen. In dieser Kombination soll das System eine Gesamtkapazität von bis zu 1.050 Wh erreichen können, was laut Hersteller auch für sehr lange Touren mit hohen Ansprüchen ausreichen soll.
Die Modellpalette ist breit gefächert und startet preislich bei 3.999,95 € für das Xyron ST 3.0. Das Topmodell der Serie, das Xyron LT 10.0, wird für 6.999,95 € angeboten. Dazwischen finden sich zahlreiche Ausstattungsvarianten wie das LT 10.0 für 6.999,95 € oder das ST 5.0 für 4.999,95 €, um verschiedene Anforderungsprofile abzudecken.
Conway Xyron LT – Geometrie und Ausstattung
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 475 mm | 495 mm |
| Stack | 622 mm | 630 mm | 644 mm | 658 mm |
| STR | 1,43 | 1,38 | 1,36 | 1,33 |
| Lenkwinkel | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Oberrohr | 573 mm | 595 mm | 618 mm | 641 mm |
| Steuerrohr | 105 mm | 115 mm | 130 mm | 145 mm |
| Sitzrohr | 390 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Kettenstreben | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm |
| Radstand | 1.236 mm | 1.256 mm | 1.276 mm | 1.296 mm |
| Federweg (hinten) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Federweg (vorn) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Modell | Xyron LT 10.0 | Xyron LT 6.0 |
|---|---|---|
| Rahmen | CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu |
| Gabel | FOX "38 Performance", 170 mm | FOX "38 Performance", 170 mm |
| Dämpfer | FOX "Float X Performance", 2 Pos. | FOX "Float X Performance", 2 Pos. |
| Schalthebel | SHIMANO "SW-M8250-R Shift Switch" | SHIMANO "Deore XT SL-M8210-IR" |
| Schaltwerk | SHIMANO "Deore XT RD-M8260 Di2", 12speed | SHIMANO "Deore XT RD-M8200", 12speed |
| Kassette | SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z. | SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z. |
| Kurbel | E13 "Helix Core", 160 mm; E13 "Helix Core", 34 Z. | E13 "Helix Core", 160 mm; E13 "Helix Core", 34 Z. |
| Bremse | TRP "EVO Expert", 4/4-Kolben; TRP "RS06E", 203 mm / 203 mm | SHIMANO "Deore XT", 4/4-Kolben; SHIMANO "RT-6B750", 200 mm / 200 mm |
| Laufräder | NEWMEN "Performance"; VR: NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm; HR: NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS | CONTEC "Black Jack SL"; VR: CONTEC "Black Jack SL", 15 x 110 mm; HR: CONTEC "Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS |
| Reifen | SCHWALBE "Magic Mary Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial; SCHWALBE "Tacky Chan Gravity Pro" 63-622, soft, Radial | CONTINENTAL "Kryptotal-F Trail soft" 60-622; CONTINENTAL "Kryptotal-R Trail soft" 60-622 |
| Vorderreifen | SCHWALBE "Magic Mary Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial | CONTINENTAL "Kryptotal-F Trail soft" 60-622 |
| Hinterreifen | SCHWALBE "Tacky Chan Gravity Pro" 63-622, soft, Radial | CONTINENTAL "Kryptotal-R Trail soft" 60-622 |
| Sattel | FIZIK "Aidon X5", 145mm | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| Sattelstütze | LIMOTEC "L1", 31,6 mm | LIMOTEC "L1", 31,6 mm |
| Lenker | RACE FACE "Era Stealth Carbon", Rise 55mm, 780 mm | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm |
| Vorbau | RACE FACE "Aeffect", 40mm | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm |
| Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX-R", 36 V, 250 W | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| Display | BOSCH "Kiox 400" | BOSCH "Kiox 400" |
| Akkukapazität | 800 Wh | 800 Wh |
| Max. Drehmoment | 120 Nm | 120 Nm |
| Gewicht | 23,90 kg | 26,50 kg |
| Preis (UVP) | 6.999,95 € | 5.699,95 € |
Conway Xyron ST – Geometrie und Ausstattung
| Rahmengröße |
|---|
| Modell | Xyron ST 10.0 | Xyron ST 8.0 | Xyron ST 5.0 | Xyron ST 4.0 | Xyron ST 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon | CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu |
| Gabel | FOX "36 Factory", 150 mm | FOX "36 Performance", 150 mm | FOX "AWL HD", 150 mm | ROCK SHOX "Psylo Silver RC", 150 mm | SR SUNTOUR "XCR36 Air", 150 mm |
| Dämpfer | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. | SR SUNTOUR "EdgeX" |
| Schalthebel | SHIMANO "SW-M8250-R Shift Switch" | SHIMANO "Deore XT SL-M8210-IR" | SHIMANO "Deore XT SL-M8210-IR" | SHIMANO "Deore SL-M6210-R" | SHIMANO "CUES SL-U6000-10R" |
| Schaltwerk | SHIMANO "Deore XT RD-M8260 Di2", 12speed | SHIMANO "Deore XT RD-M8200", 12speed | SHIMANO "Deore XT RD-M8200", 12speed | SHIMANO "Deore RD-M7200", 12speed | SHIMANO "CUES RD-U6000", 10speed |
| Kassette | SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z. | SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z. | SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z. | SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z. | SHIMANO "CS-LG300-10", 11-48 Z. |
| Kurbel | MIRANDA "Virage", 160 mm; MIRANDA "Virage", 34 Z. | MIRANDA "Virage", 160 mm; MIRANDA "Virage", 34 Z. | MIRANDA "Virage", 160 mm; MIRANDA "Virage", 34 Z. | MIRANDA "Virage", 160 mm; MIRANDA "Virage", 34 Z. | MIRANDA "Virage", 160 mm; MIRANDA "Virage", 34 Z. |
| Bremse | TRP "EVO Comp", 4/4-Kolben; TRP "RS06E", 203 mm / 203 mm | SHIMANO "Deore XT", 4/4-Kolben; SHIMANO "RT-6B750", 200 mm / 200 mm | SHIMANO "Deore XT", 4/4-Kolben; SHIMANO "RT-6B750", 200 mm / 200 mm | TEKTRO "HD-M5141", 4/4-Kolben; TEKTRO "TR203-45", 203 mm / 203 mm | TEKTRO "HD-M5141", 4/4-Kolben; TEKTRO "TR203-45", 203 mm / 203 mm |
| Laufräder | CONTEC "Black Jack SL"; VR: CONTEC "Black Jack SL", 15 x 110 mm; HR: CONTEC "Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS | CONTEC "Black Jack SL"; VR: CONTEC "Black Jack SL", 15 x 110 mm; HR: CONTEC "Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS | CONTEC "Black Jack SL"; VR: CONTEC "Black Jack SL", 15 x 110 mm; HR: CONTEC "Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS | CONTEC "Xeta"; VR: SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm; HR: SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm, MS | CONTEC "Xeta"; VR: SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm; HR: SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm, HG |
| Reifen | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 |
| Vorderreifen | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 |
| Hinterreifen | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 |
| Sattel | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| Sattelstütze | LIMOTEC "L1", 31,6 mm | LIMOTEC "L1", 31,6 mm | LIMOTEC "L1", 31,6 mm | LIMOTEC "L1", 31,6 mm | LIMOTEC "L1", 31,6 mm |
| Lenker | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm |
| Vorbau | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm |
| Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| Display | BOSCH "Kiox 400" | BOSCH "Kiox 400" | BOSCH "Kiox 400" | BOSCH "Kiox 400" | BOSCH "Purion 200" |
| Akkukapazität | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Max. Drehmoment | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| Gewicht | 22,80 kg | 23,50 kg | 25,30 kg | 26,30 kg | 26,60 kg |
| Preis (UVP) | 5.999,95 € | 5.699,95 € | 4.999,95 € | 4.499,95 € | 3.999,95 € |
Volle Leistung (Ryvon) oder maximale Kapazität (Xyron) – was wäre für euch das passende Bike?
Weiterlesen
Noch mehr E-MTB-Neuheiten auf eMTB-News:
- Canyon Spectral:ON CF LTD: Nur 7.999 €, auf 150 Stück limitiert – ein echter Preisknaller?
- Neuer Shimano EP810: 2,3 Kilo leichter Full-Power-Motor mit 100 Nm Drehmoment & 750 W Leistung
- Orbea Rise MY2027 mit neuem Motor: 17 Kilo leicht, 100 Nm Drehmoment und 600 W Leistung
- Honda RN0 E-Bike Neuheiten 2027 – Test: Motorrad-DNA für den Trail
- Neue E-Bikes von Simplon und Avona: Zwei interessante E-MTB-Prototypen gesichtet
Hausbesuch Focus Bikes: Wie viel „Made in Germany“ verbirgt sich in Stuttgart?
Hinter den Kulissen bei Troy Lee Designs: Wo Kult-Helme zu Kunst werden
Focus Jam²: Die Neuauflage eines aggressiveren 150mm E-Enduros

18 Kommentare
» Alle 18 Kommentare im Forum lesen →Ich hab's an anderer Stelle schon moniert:
Es bleibt für mich schleierhaft, warum man ausgerechnet das bisherige leichte Light-Assist Ryvon beim Modellwechsel zum Full-Power-Boliden mit 3 Kg Mehrgewicht gemacht hat.
Da wäre ein Motorwechsel beim Xyron wesentlich naheliegender und sinniger gewesen.
ja sage was @CONWAY_Bikes
Eure Carbonrahmen. Wer macht sie?
Zudem es das Ryvon mit Bosch SX zumindest nach der Homepage parallel auch noch gibt.
Da hätten sie doch besser 2 Xyron FP-Modelle mit unterschiedlichen Motoren genommen.
Cube hat es ja auch so gemacht.
Aber da wird die Antwort sein, dass man es nie allen Recht machen kann. So gibts halt nur einen Rahmen der alles abdecken soll. Der Kompromiss zwischen Trailbike und Enduro ist größer geworden.
Um noch was positives zu sagen:
Der Rahmen meines Ryvon LT ist wirklich top. Sehr robust. Die Lager machen keine Probleme. Der Rahmen ist nachwievor ohne Seitenspiel. Das hat schon einiges mitgemacht. Die Teile sind robust mit ordentlichen Querschnitten. Das steht in nichts nach zu meinem Bronson V4.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: