Video: Focus Jam² & Sam² – BikeStage 2026
Focus Jam² – Infos und Preise
Mit dem Focus Jam² wurde im September 2024 das Trail-E-MTB des Herstellers neu aufgelegt. Neben dem zentralen Update im Bereich Motor & Akku gab es aber noch weitere, wesentliche Veränderungen. Bleiben wir zunächst bei ebendiesem zentralen Update: Das Vorgängermodell war mit dem Bosch CX Gen4 ausgerüstet und setzte auf einen nach unten herausziehbaren Akku – das Unterrohr wurde entsprechend ununterbrochen vor die Motor-Einheit gesetzt, um dem Akku Raum zu geben. Diese Bauweise hat Vorteile – schneller, unkomplizierter Akku-Wechsel, einfachere Unterrohr-Konstruktion – kommt aber nicht ohne Nachteile. Mit dem neuen Modell wollte man vor allem die Nachteile in Angriff nehmen, ohne dem Kunden dabei aber den Akku-Wechsel zu nehmen. Neu ist also die Entnahme durch ein Cover im Unterrohr, nebst der neuen CX-5-Generation.
Nachgeschärft hat man jedoch auch im Bereich Zielgruppe – ein bisschen „No-Bullshit“-Vibes schwingen mit, denn Focus verzichtet auf Verstellmöglichkeiten: Die Yoke-Montage am Dämpfer lässt grundsätzlich nur kleine Verstellbereiche zu, auf den Winkelsteuersatz verzichtet man auch – der Verzicht vereinfacht die Bauteile, macht sie zuverlässiger und leichter – also genau das, was für den Trail-/All-Mountain-Piloten entscheidender ist: langlebig, zuverlässig und sorglos.
Langweilig soll das Jam² dabei ganz und gar nicht sein, vielmehr fokussiert auf ebendiese Grundsätze – damit der Trailspaß auch langfristig ungebremst ist. Dafür kommt das Bike mit 160 mm Federweg vorn, 150 mm hinten, rollt auf 29″-Laufrädern und startet bei fairen 4.699 € im Grundpreis. Ein gelungenes Rezept, meinte auch Kollege Mitch, der das Bike bereits testen konnte: agil, spritzig, aber dennoch sicher, auch wenn es schnell und anspruchsvoll wird. Wer lieber eine Kurve mehr mitnimmt, an der Wurzel zum smoothen Transfer-Gap quer über den Trail abziehen will und eine Mischung aus Fahrspaß und Nehmerqualitäten sucht – der ist beim Jam² zuhause.
- Material Aluminium
- Besonderheiten entnehmbarer Akku plus Ladebuchse am Bike, Wahl zwischen 600- und 800-Wh-Akku, Custom-Dämpfer-Tune mit spezieller Druckstufe, eigene Plastikteile werden aus recyceltem Material gefertigt
- Gewicht 24,3 kg (Größe M, Herstellerangabe)
- Verfügbarkeit Seit September 2024
- www.focus-bikes.com
- Preis ab 4.699 € (UVP)
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 425 mm | 455 mm | 480 mm | 510 mm |
| Stack | 630 mm | 639 mm | 648 mm | 657 mm |
| STR | 1,48 | 1,40 | 1,35 | 1,29 |
| Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Sitzwinkel, real | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,5° |
| Oberrohr (horiz.) | 576 mm | 608 mm | 636 mm | 668 mm |
| Steuerrohr | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Sitzrohr | 390 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Überstandshöhe | 783 mm | 783 mm | 783 mm | 783 mm |
| Kettenstreben | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Radstand | 1.205 mm | 1.239 mm | 1.268 mm | 1.303 mm |
| Tretlagerabsenkung | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ausstattung
| Modell | Focus JAM² 6.7 | Focus JAM² 6.8 | Focus JAM² 6.9 | Focus JAM² 6.0 |
| Rahmen | Alu-Rahmen mit 150 mm Federweg | Alu-Rahmen mit 150 mm Federweg | Alu-Rahmen mit 150 mm Federweg | Alu-Rahmen mit 150 mm Federweg |
| Gabel | Rock Shox Psylo Silver RC, 160 mm | Rock Shox Lyrik, Charger RC, 160 mm | Fox 36 Performance Elite, Grip X2, 160 mm | Rock Shox Lyrik Ultimate, Charger 3.1, 160 mm |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm | Rock Shox Super Deluxe Select, 150 mm | Fox Float X Performance, 150 mm | Rock Shox Super Deluxe Select+, 150 mm |
| Schalthebel | Shimao Cues | New SRAM Eagle Transmission | Shimano Deore | SRAM AXS POD Controller |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 10-speed | New SRAM Eagle Transmission | Shimano Deore XT, 12-speed | SRAM GX Eagle AXS, 12-speed |
| Kassette | Shimano CS-LG300, 11-48T | SRAM GX Transmission, 10-52T | Shimano CS-M6100, 10-51T | SRAM GX Transmission, 10-52T |
| Bremse | Tektro Gemini SL | SRAM DB8 Stealth | TRP EVO PRO | SRAM Code Silver, 4-piston,SRAM Code SVL |
| Laufräder | WTB STi30, alloy, 29“ | Raceface AR-30, alloy, 29“ | DT Swiss H 1900, Alu, 29“ | DT Swiss HX 1700, Alu, 29“ |
| Reifen | Maxxis Minion DHF | Schwalbe Albert, Super Trail (Super Soft & Soft) | Schwalbe Albert, Super Trail (Super Soft & Soft) | Schwalbe Albert, Super Trail (Super Soft & Soft) |
| Sattel | Selle Italia X3 Boost | DDK DVP8201 | fi‘zi:k Aidon X5 | fi‘zi:k Aidon X5 |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212, S / M /L / XL: 125 / 170 / 170 / 200 mm, 34,9 mm | Post Moderne DP-212, S / M /L / XL: 125 / 170 / 170 / 200 mm, 34,9 mm | Post Moderne DP-212, S / M /L / XL: 125 / 170 / 170 / 200 mm, 34,9 mm | OneUp V3, S / M /L / XL: 150 / 180 / 180 / 210 mm, 34,9 mm |
| Lenker | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm | FOCUS One Piece SL Cockpit, 800 mm, rise: 25 mm, Stem length: 50 mm |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm | FOCUS One Piece SL Cockpit, 800 mm, rise: 25 mm, Stem length: 50 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 85 NM | Bosch Performance Line CX, 85 NM | Bosch Performance Line CX, 85 NM | Bosch Performance Line CX, 85 NM |
| Display | Bosch Purion 200 | Bosch Kiox 300 + LED Remote | Bosch Kiox 300 + LED Remote | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Akkukapazität | 600 Wh oder 800 Wh | 600 Wh oder 800 Wh | 600 Wh oder 800 Wh | 600 Wh oder 800 Wh |
| Max. Drehmoment | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
| Gewicht | 23,7 kg (Herstellerangabe) | 24 kg (Herstellerangabe) | k.A. | 24,3 kg (Herstellerangabe) |
| Preis (UVP) | ab 4.999 € | ab 5.999 € | ab 6.599 € | 7.999 € |
Focus Sam² – Infos und Preise
Nach dem Jam² folgt das Sam² als großer Bruder: 2025 wurde das neue Gravity-E-Bike von Focus vorgestellt – und spätestens damit wurde klar, warum auch das Jam² stärker fokussiert daherkommt. Mit dem Enduro- bis DH-Boliden gibt man der stärker auf Abfahrtsperformance orientierten Zielgruppe weiterhin die Möglichkeiten mit, auf die man am Trailbike bewusst verzichtet. Mit 170 mm Federweg vorn und 165 mm hinten, Coil-Dämpfer und Mullet-Bereifung ist das Augenmerk am Sam² kompromissloser auf die Abfahrt gelegt.
Auch am Sam² verzichtet Focus auf die Geometrieverstellung via Flip-Chip im Dämpfer-Yoke – die Verstellmöglichkeiten, die man sich an Bord holt, sollen auch maßgebliche Auswirkungen haben. So setzt der Hersteller erstmals auf verstellbare Kettenstreben. Auf 441 oder 448 mm kann man jede Rahmengröße stellen und das Bike so eher für ein ausgewogenes Fahrgefühl und Laufruhe im langen Setting oder aber ein spritzigeres und sprungfreudigeres Fahrverhalten mit den kurzen Kettenstreben optimieren. Gleiches gilt beim Lenkwinkel: agile 64,5° für Freeride-Feeling oder 63,5° für Downhill-Laufruhe?
Angetrieben wird das Sam² ebenso via Bosch CX Gen5 in Kombination mit dem kompakteren 600-Wh-Akku oder aber dem großen 800-Wh-Akku.
- Material Aluminium
- Besonderheiten verstellbarer Lenkwinkel, anpassbare Kettenstrebenlänge, spezieller Dämpfertune für Stahlfedereinsatz, Mullet statt Full 29, integrierte Rahmentasche
- Gewicht 26,3 kg
- Verfügbarkeit Seit Frühjahr 2025
- www.focus-bikes.com
- Preis 5.699 € (UVP)
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 435 mm | 465 mm | 490 mm | 520 mm |
| Stack | 630 mm | 639 mm | 648 mm | 666 mm |
| STR | 1,45 | 1,37 | 1,32 | 1,28 |
| Lenkwinkel | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77,5° | 77,5° | 77,5° | 77,5° |
| Oberrohr (horiz.) | 572 mm | 604 mm | 633 mm | 667 mm |
| Steuerrohr | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Sitzrohr | 390 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Überstandshöhe | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Kettenstreben | 441 mm | 441 mm | 441 mm | 441 mm |
| Radstand | 1.216 mm | 1.251 mm | 1.280 mm | 1.319 mm |
| Tretlagerabsenkung | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 587 mm | 587 mm | 587 mm | 587 mm |
| Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Ausstattung
| Modell | Focus SAM² 6.8 | Focus SAM² 6.9 | Focus SAM² 6.0 |
| Rahmen | Alu-Rahmen mit 165 mm Federweg | Alu-Rahmen mit 165 mm Federweg | Alu-Rahmen mit 165 mm Federweg |
| Gabel | Fox 38 Rhythm, Grip 3-Position, 170 mm | Fox 38 Factory, Grip X2, 170 mm | Rock Shox Zeb Ultimate, Charger 3.1, 170 mm |
| Dämpfer | Fox DHX Performance, Coil, 165 mm | Fox DHX Performance, Coil, 165 mm | Rock Shox Vivid Coil Ultimate, 165 mm |
| Schalthebel | Shimano Deore | SRAM Eagle Transmission | SRAM AXS POD Controller |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 12-speed | SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed | SRAM GX Transmission AXS, 12-speed |
| Bremse | Shimano Deore BR-M6120, 4-piston | TRP DH-R EVO Pro, 4-piston | SRAM Maven Silver, 4-piston |
| Laufräder | WTB STi30, alloy, Mullet | DT Swiss HF 1900, Alu, Mullet | DT Swiss HFR 1700, Alu, Mullet |
| Reifen | Maxxis Assegai, DoubleDown | Maxxis Minion DHR II, Downhill, 3C MaxxGrip | Schwalbe Magic Mary, DH (Ultra Soft) | Schwalbe Magic Mary, DH (Ultra Soft) |
| Sattel | Focus | fi‘zi:k Ridon X5 | fi‘zi:k Ridon X5 |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212, S / M /L / XL: 125 / 170 / 170 / 200 mm, 34,9 mm | OneUp V3, S / M /L / XL: 150 / 180 / 210 / 210 mm, 34,9 mm | OneUp V3, S / M /L / XL: 150 / 180 / 210 / 210 mm, 34,9 mm |
| Lenker | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm | OneUp Riser, 800 mm, rise: 35 mm |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 85 NM | Bosch Performance Line CX, 85 NM | Bosch Performance Line CX, 85 NM |
| Display | Bosch Mini Remote | Bosch Mini Remote | Bosch Mini Remote |
| Akkukapazität | 600 Wh oder 800 Wh | 600 Wh oder 800 Wh | 600 Wh |
| Max. Drehmoment | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
| Gewicht | k.A. | k.A. | 26,3 kg (Gr. L, gewogen) |
| Preis (UVP) | ab 5.699 € | ab 7.199 € | 8.499 € |
Welches der beiden Focus Bikes ist das richtige für dich?

20 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumSehe so ein Bild nicht zum ersten mal, gibt im gelben Forum paar Bilder, glaube Canyon Lux war es.
Bei dem Rest gehe ich mit. Auch ich würde so ein Bike kaufen was es hat, wenn es aber überhaupt passt.
Oft werden die integrierten Lösungen mit Vorbauten, Spacern und Aheadkappen kombiniert, die sehr wenig Spielraum für persönliches Setup lassen. Mal ein Vorbau mit 5mm mehr Länge, mal 5mm über oder unter den Vorbau etc, das alles ist nicht mit jedem System machbar. Teils musst den Gabelschaft direkt kürzen.
Ich habe 2,5mm bis max 5mm zwischen Steuersatz und Vorbau, nicht jede Lösung geht.
Wer es mag gerne, ich werde es immer meiden, wenn es nicht dass absolute Traumbike ist wo alles andere wirklich zu 100% passt.
Das Thema ist doch:
Die wenigsten bikes werden an den Fahrer angepasst
Da wird die sattelhöhe eingestellt, vllt noch der Lenker gekürzt
Die Federelemente auf das Gewicht grob eingestellt und dann wird das bike so verkauft und dann tut sich da dran meist nix mehr
Die paar Hanselich, die ihr Bike individualisieren, steht für den Hersteller in keinem Verhältnis
Deswegen entfallen ja auch die ganzen Geo Anpassungsgeschichten am Rahmen
Für den „Ambitionierten“ Fahrer nicht optimal, für die Masse egal
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: