Orbea Wild TR: Infos und Preise
Das Orbea Wild TR positioniert sich als vielseitiges Trail-Bike, das technische Anstiege ebenso souverän meistern soll wie flowige Abfahrten. Eine zentrale Neuerung ist die Integration der fünften Generation des Bosch Performance Line CX-Motors, der in Kombination mit verschiedenen Akkukapazitäten eine hohe Flexibilität bei Gewicht und Reichweite ermöglichen soll. Der Hersteller setzt zudem auf eine trailorientierte Kinematik, die für Stabilität und Vertrauen auf dem Trail sorgen kann.
- Art des Produkts Full-Power eMTB
- Material OMR Carbon oder High Polish Alloy (Aluminium)
- Einsatzbereich Trail, Technical Trails, Flowy Trails
- Farbe Desert Rose, White Chic, Fuel, Cream White, Metallic Rust, Titan Grey
- Verfügbarkeit ab Juni 2026
- https://www.orbea.com
- Preis 4.999 € bis 9.999 € (UVP)
Der Rahmen des Wild TR soll durch eine gezielte Konstruktion dort steif sein, wo es für den Vortrieb nötig ist, und an entscheidenden Stellen nachgiebig agieren, um den Fahrkomfort zu erhöhen. Die Geometrie wird als E-optimiert beschrieben und weist einen Lenkwinkel von 64,5 Grad sowie einen Sitzwinkel von 78 Grad auf. Dank der Steep-and-Deep-Philosophie sollen zudem Vario-Sattelstützen mit besonders großem Hub verbaut werden können, was die Bewegungsfreiheit im Gelände erhöhen soll.
Beim Antrieb setzt Orbea auf die neueste Technik von Bosch, die eine Spitzenleistung von 750 Watt und ein Drehmoment von bis zu 120 Nm liefern soll. Nutzer können sich laut Pressemitteilung zwischen einem leichteren 600-Wh-Akku und einer ausdauernden 750-Wh-Variante entscheiden. Für besonders lange Touren soll zudem ein optionaler Range Extender mit zusätzlichen 250 Wh zur Verfügung stehen, wodurch eine Gesamtkapazität von bis zu 1.000 Wh erreicht werden kann.
Die Ausstattung des Wild TR ist laut Hersteller auf Langlebigkeit ausgelegt. So sollen robuste Komponenten wie Maxxis-Reifen mit EXO+ oder DoubleDown-Karkasse sowie vollständig gedichtete Lager zum Einsatz kommen. Ein integrierter Rahmenschutz soll das Bike zudem vor Beschädigungen bewahren. Über das MyO-Programm können Kunden zudem diverse Komponenten und Farben individuell konfigurieren.
Das neue Orbea Wild TR wird in verschiedenen Modellvarianten aus Carbon und Aluminium angeboten. Die Preise starten bei 4.999 € für die Hydro-Aluminium-Modelle und reichen bis zu 9.999 € für das Top-Modell der Carbon-Serie.
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | andere | andere | andere | andere |
| Reach | 440 mm | 460 mm | 485 mm | 509 mm |
| Stack | 619 mm | 628 mm | 637 mm | 645 mm |
| STR | 1,41 | 1,37 | 1,31 | 1,27 |
| Lenkwinkel | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 78,4° | 78,4° | 78,4° | 78,4° |
| Oberrohr (horiz.) | 561 mm | 583 mm | 610 mm | 636 mm |
| Steuerrohr | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Sitzrohr | 415 mm | 415 mm | 435 mm | 450 mm |
| Überstandshöhe | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Kettenstreben | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm |
| Radstand | 1.219 mm | 1.243 mm | 1.273 mm | 1.302 mm |
| Tretlagerhöhe | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm |
| Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Federweg (vorn) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Ausstattung
| Modell | Wild TR M-Team | Wild TR M10 | Wild TR M20 | Wild TR H10 | Wild TR H20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Orbea Wild OMR 2025, 29” wheels, Concentric Boost 12x148 | Orbea Wild OMR 2025, 29” wheels, Concentric Boost 12x148 | Orbea Wild OMR 2025, 29” wheels, Concentric Boost 12x148 | Orbea Wild Hydro, 29” wheels, Concentric Boost 12x148 | Orbea Wild Hydro, 29” wheels, Concentric Boost 12x148 |
| Gabel | Fox 36 Float Factory 150, Grip X2, 15x110, Kashima | Fox 36 Float Factory 150, Grip X2, 15x110, Kashima | Fox 36 Float Performance 150, Grip 3-Pos, 15x110 | Fox 36 Float Performance 150, Grip 3-Pos, 15x110 | RockShox Psylo Silver RC 15x110 Boost |
| Dämpfer | Fox Float X Factory Trunnion 2-Pos Evol LV custom tune 205x57.5mm | Fox Float X Factory Trunnion 2-Pos Evol LV custom tune 205x57.5mm | Fox Float Performance Trunion 2-Pos Evol LV custom tune 205x57.5mm | Fox Float Performance Trunion 2-Pos Evol LV custom tune 205x57.5mm | Fox Float Performance Trunion 2-Pos Evol LV custom tune 205x57.5mm |
| Schalthebel | Shimano XT M8250 | Shimano Deore M6200 I-Spec EV | Shimano Deore M6200 I-Spec EV | Shimano Deore M6200 I-Spec EV | Shimano Deore M6200 I-Spec EV |
| Schaltwerk | Shimano XTR M9260 12s | Shimano XT M8200 SGS Shadow Plus | Shimano Deore M7200 SGS Shadow Plus | Shimano Deore M7200 SGS Shadow Plus | Shimano Deore M6200 SGS Shadow Plus |
| Kassette | Shimano CS-M7200 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7200 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M6200 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M6200 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M6200 10-51t 12-Speed |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Direct Mount 34T Boost; Pedalarm e*thirteen Helix Core | e*thirteen e*spec Direct Mount 34T Boost; Pedalarm e*thirteen Helix Core | e*thirteen e*spec Direct Mount 34T Boost; Pedalarm e*thirteen Helix Core | e*thirteen e*spec Direct Mount 34T Boost; Pedalarm e*thirteen Helix Core | Steel 32t; Pedalarm Prowheel EB17 alloy |
| Bremse | Shimano XT 8220 Hydraulic Disc; Galfer Wave Rotors 203mm front / 203mm rear | Shimano XT 8220 Hydraulic Disc; Galfer Wave Rotors 203mm front / 203mm rear | Shimano MT420 Hydraulic Disc; Galfer Wave Rotors 203mm front / 203mm rear | Shimano MT620 Hydraulic Disc; Galfer Wave Rotors 203mm front / 203mm rear | Shimano MT420 Hydraulic Disc; Shimano SMRT30 Rotors 203mm front / 203mm rear |
| Laufräder | Oquo Mountain Control MC32LTD POWER | DT Swiss H 1900 Spline 30c | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Race Face AR 30c Tubeless Ready | WH23, Alloy, Tubeless, 29”, 30c, 32H |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 2.50” 60TPI Fold 3C MaxxGrip Exo+ TR | Maxxis Assegai 2.50” 60TPI Fold 3C MaxxGrip Exo+ TR | Maxxis Assegai 2.50” 60TPI Fold 3C MaxxGrip Exo+ TR | Maxxis Assegai 2.50” 60TPI Fold 3C MaxxGrip Exo+ TR | Maxxis Minion 2,50” DHF 60TPI Rigid EXO/TR |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 2.40” 60TPI Fold 3C MaxxTerra Exo+ TR | Maxxis Minion DHR II 2.40” 60TPI Fold 3C MaxxTerra Exo+ TR | Maxxis Minion DHR II 2.40” 60TPI Fold 3C MaxxTerra Exo+ TR | Maxxis Minion DHR II 2.40” 60TPI Fold 3C MaxxTerra Exo+ TR | Maxxis Dissector 2.40” 60TPI Rigid EXO/TR |
| Sattel | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail | Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm | Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm |
| Sattelstütze | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Lenker | OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800 | OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise 20, Width 800 | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 |
| Vorbau | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º | OC Mountain Control MC20, 0º | OC Mountain Control MC20, 0º | OC Mountain Control MC20, 0º | OC Mountain Control MC20, 0º |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3843 | Bosch Performance Line CX BDU3843 | Bosch Performance Line CX BDU3843 | Bosch Performance Line CX BDU3843 | Bosch Performance Line CX BDU3843 |
| Display | Bosch System Module Kiox 400C | Bosch System Module Kiox 400C | Bosch System Controller BRC3100 | Bosch System Controller BRC3100 | Bosch System Controller BRC3100 |
| Akkukapazität | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |
| Max. Drehmoment | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| Gewicht | |||||
| Preis (UVP) | 9.999 € | 8.499 € | 6.999 € | 5.999 € | 4.999 € |
Was haltet ihr vom neuen Wild TR und der Wahl zwischen 600-Wh- und 750-Wh-Akku?
13 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum"Dank der Steep-and-Deep-Philosophie... " 😄
Was für'n Ding? Achso, ein banales gerades Sitzrohr.👍
Um die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, helfen diese konkreten Ansätze:
- Aktive Erholung: Gönnen Sie sich Pausen ohne Bildschirme, um die Informationsverarbeitung im Gehirn herunterzufahren.
- Mikropausen: Nutzen Sie Techniken wie die Pomodoro-Technik, um nach intensiven Phasen abzuschalten.
- Schlaf: Im Schlaf werden irrelevante Nervenverbindungen aufgeräumt und Synapsen konsolidiert, was für die Regeneration essenziell ist.
- Achtsamkeit: Kurze Atemübungen senken den Cortisolspiegel (Stresshormon) und entlasten das vegetative Nervensystem.
- Melken: Durch den Höhepunkt werden im Gehirn Endorphine und Oxytocin ausgeschüttet. Diese Hormone senken nachweislich den Cortisolspiegel (Stresshormon), reduzieren Ängste und fördern durch das anschließende Absinken von Puls und Blutdruck einen tiefen, erholsamen Schlaf.
Ich wünsche dir gute Besserung!Und ansonsten: Ertappt!? Melkmaschine.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: