Mondraker Scree – Infos und Preise
Mit dem Scree bringt Mondraker erstmals ein E-MTB auf den Markt, das gezielt für den Trail-Einsatz entwickelt wurde. Technisch orientiert sich das Modell an dem bekannten Crafty, soll diese DNA jedoch in ein zugänglicheres, verspielteres Gesamtpaket übertragen. Herzstück ist ein Aluminiumrahmen aus Mondrakers Stealth-Alloy-Familie, der mit überarbeiteter Zero-Suspension-Kinematik arbeiten soll. Das Fahrwerk stellt 150 mm Federweg an der Front und 130 mm am Heck bereit.
Angetrieben wird das Scree vom Bosch Performance Line CX der fünften Generation mit bis zu 100 Nm Drehmoment. Je nach Modellvariante kommt ein 800-Wh- oder 600-Wh-PowerTube-Akku zum Einsatz, der vollständig im Unterrohr integriert und entnehmbar ist. Optional soll sich das System mit dem PowerMore Range Extender um weitere 250 Wh erweitern lassen. Das Kiox-400-Display ist ins Oberrohr integriert und wird über die Bosch Mini-Remote bedient.
Mondraker setzt beim Scree konsequent auf 29-Zoll-Laufräder und gibt eine Reifenfreiheit bis 2,6 Zoll an. Details wie integrierte Zugverlegung durch das Steuerrohr, ein serienmäßiger Kettenführungsstandard (UDH) sowie eine vorbereitete Ständeraufnahme sollen den praxisnahen Anspruch des neuen Trail-E-MTBs unterstreichen. Das Scree wird in fünf Rahmengrößen und vier Modellvarianten angeboten.
- Rahmenmaterial Aluminium (Stealth Alloy)
- Motor Bosch Performance Line CX Gen5 (Smart System)
- Akkukapazität 600 Wh oder 800 Wh (modellabhängig)
- Range Extender optional (250 Wh)
- Display Bosch Kiox 400
- Federweg 150 mm (vorn) / 130 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″
- Reifenfreiheit bis 2,6″
- Rahmengrößen S / M / ML / L / XL
- Verfügbar ab sofort
- www.mondraker.com
Mondraker Scree Preise (UVP)
- Mondraker Scree S 600 5.199 €
- Mondraker Scree S 5.499 €
- Mondraker Scree R 5.999 €
- Mondraker Scree RR 6.999 €
Geometrie
Mondraker setzt beim Scree auf seine bekannte Forward-Geometry. Ein vergleichsweise langer Reach, ein flacher Lenkwinkel von 65,5° sowie ein effektiver Sitzwinkel von rund 77° sollen für ein ausgewogenes Verhältnis aus Laufruhe und Agilität sorgen. Die Kettenstreben fallen mit 456 mm moderat aus und sind über alle Größen hinweg identisch, was ein konsistentes Fahrverhalten gewährleisten soll. Die genauen Abmessungen findest du in der Geometrietabelle:
| Rahmengröße | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm |
| Stack | 644,6 mm | 644,6 mm | 649,2 mm | 658,3 mm | 667,4 mm |
| STR | 1,47 | 1,40 | 1,35 | 1,32 | 1,28 |
| Lenkwinkel | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Sitzwinkel, real | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Oberrohr | 587,6 mm | 607,6 mm | 628,8 mm | 650,7 mm | 672,8 mm |
| Oberrohr (horiz.) | 587,6 mm | 607,6 mm | 628,8 mm | 650,7 mm | 672,8 mm |
| Steuerrohr | 125 mm | 125 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| Sitzrohr | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| Kettenstreben | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| Radstand | 1.221 mm | 1.241 mm | 1.263 mm | 1.287 mm | 1.311 mm |
| Tretlagerabsenkung | -35 mm | -35 mm | -35 mm | -35 mm | -35 mm |
| Tretlagerhöhe | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Ausstattung
Mondraker bietet das Scree in vier Ausstattungsvarianten an: S600, S, R und RR. Je nach Modell soll das Trail-E-MTB vom preislich attraktiven Einstieg bis zur klar sportlicher ausgerichteten Topversion dabei unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Während das Scree S600 und das Scree S mit RockShox-Fahrwerk und WTB-Laufrädern kommen sollen, setzt Mondraker beim Scree R auf Fox-Federelemente und e*thirteen-Laufräder, während das Scree RR mit Fox 36 Factory (GRIP X2) und Float Factory EVOL sowie elektronischer SRAM S1000 Eagle AXS T-Type-Schaltung noch eine Schippe drauflegen soll. Bei den Bremsen kommen, je nach Version, SRAM DB6 (S600, S, R) oder DB8 (RR) zum Einsatz. Gemeinsam haben alle Modelle den Aluminiumrahmen, die 29″-Laufräder und das Bosch-Smart-System. Bei der Akkugröße gibt es je nach Ausführung Unterschiede. Dem Scree S600 wurde 600‑Wh-Akku verpasst, während alle anderen Modelle mit 800 Wh ausgestattet wurden. Zum Gesamtgewicht haben wir bislang keine Infos.
| Kategorie | Mondraker Scree RR | Mondraker Scree R | Mondraker Scree S | Mondraker Scree S 600 |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Scree 6061 Alloy Stealth Evo, Updated Zero Suspension System, 130 mm Federweg, Forward Geometry, interne entnehmbare Batterie, Boost 12x148 mm, UDH, konisches Steuerrohr, Monoblock-Upper-Link, HHG interne Zugverlegung, MAX Capacity Lager, 15 mm Achsen | Scree 6061 Alloy Stealth Evo, Updated Zero Suspension System, 130 mm Federweg, Forward Geometry, interne entnehmbare Batterie, Boost 12x148 mm, UDH, konisches Steuerrohr, Monoblock-Upper-Link, HHG interne Zugverlegung, MAX Capacity Lager, 15 mm Achsen | Scree 6061 Alloy Stealth Evo, Updated Zero Suspension System, 130 mm Federweg, Forward Geometry, interne entnehmbare Batterie, Boost 12x148 mm, UDH, konisches Steuerrohr, Monoblock-Upper-Link, HHG interne Zugverlegung, MAX Capacity Lager, 15 mm Achsen | Scree 6061 Alloy Stealth Evo, Updated Zero Suspension System, 130 mm Federweg, Forward Geometry, interne entnehmbare Batterie, Boost 12x148 mm, UDH, konisches Steuerrohr, Monoblock-Upper-Link, HHG interne Zugverlegung, MAX Capacity Lager, 15 mm Achsen |
| Größen | S–XL (380–490 mm) | S–XL (380–490 mm) | S–XL (380–490 mm) | S–XL (380–490 mm) |
| Gabel | Fox 36 Float GRIPX2 Factory Kashima, 150 mm | Fox 36 Float Rhythm, 150 mm | RockShox Psylo Silver, 150 mm | RockShox Psylo Silver, 150 mm |
| Dämpfer | Fox Float Factory EVOL Kashima, 165x45 mm | Fox Float Rhythm EVOL 165x45 mm | RockShox Deluxe Select DebonAir 165x45 mm | RockShox Deluxe Select DebonAir 165x45 mm |
| Bremse | SRAM DB8, 4-Kolben, Centerline 200 mm | SRAM DB6, 4-Kolben, Centerline 200 mm | SRAM DB6, 4-Kolben, Centerline 200 mm | SRAM DB6, 4-Kolben, Centerline 200 mm |
| Schaltung | SRAM Eagle AXS T-Type, 12-fach, elektronisch, Schaltwerk S1000, kabellos | SRAM Eagle T-Type, 12-fach, mechanisch, Serie 70 | SRAM Eagle T-Type, 12-fach, mechanisch, Serie 70 | SRAM Eagle T-Type, 12-fach, mechanisch, Serie 70 |
| Felgen | e*thirteen Grappler Core IW30, 6066 Aluminium, Tubeless Ready | e*thirteen Grappler Core IW30, 6066 Aluminium, Tubeless Ready | WTB Sportterra Tough IW30, 6061 Aluminium, Tubeless Ready | WTB Sportterra Tough IW30, 6061 Aluminium, Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Maxxis Dissector 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Dissector 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Dissector 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Dissector 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Reifen hinten | Maxxis Dissector 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Dissector 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Dissector 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Dissector 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Kurbel | E.13 Helix Core E*Spec Plus, 160 mm | E.13 Helix Core E*Spec Plus, 160 mm | E.13 Helix Core E*Spec Plus, 160 mm | E.13 Helix Core E*Spec Plus, 160 mm |
| Vorbau | Onoff S6, 30 mm, 0°, 31.8 mm | Onoff S6, 30 mm, 0°, 31.8 mm | Onoff S6, 30 mm, 0°, 31.8 mm | Onoff S6, 30 mm, 0°, 31.8 mm |
| Lenker | Onoff S6 1.0, 800 mm, 25 mm Rise (L/XL: 38 mm) | Onoff S6 1.0, 800 mm, 25 mm Rise (L/XL: 38 mm) | Onoff S6 1.0, 800 mm, 25 mm Rise (L/XL: 38 mm) | Onoff S6 1.0, 800 mm, 25 mm Rise (L/XL: 38 mm) |
| Sattelstütze | X-Fusion Manic, Ø 31.6 mm | X-Fusion Manic, Ø 31.6 mm | X-Fusion Manic, Ø 31.6 mm | X-Fusion Manic, Ø 31.6 mm |
| Sattel | Ergon SMC10 Gel | Ergon SMC10 Gel | Ergon SMC10 Gel | Ergon SMC10 Gel |
| Steuersatz | Acros ZS56/ZS56, intern | Acros ZS56/ZS56, intern | Acros ZS56/ZS56, intern | Acros ZS56/ZS56, intern |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System | Bosch Performance Line CX Smart System | Bosch Performance Line CX Smart System | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Akku | Bosch Powertube 800 Wh | Bosch Powertube 800 Wh | Bosch Powertube 800 Wh | Bosch Powertube 600 Wh |
| Display / Remote | Kiox 400 / Bosch Mini Remote | Kiox 400 / Bosch Mini Remote | Kiox 400 / Bosch Mini Remote | Kiox 400 / Bosch Mini Remote |
| Farbe | Ultraviolet / Superblack | Superblack / Nimbus Grey | Flame Red / Earth Red | Graphite Grey / Superblack • Optic White / Fog Grey |
Motor & Akku
- Motor Bosch Performance Line CX Gen5
- Nenndauerleistung 250 W
- Max. Drehmoment bis zu 100 Nm (Herstellerangabe)
- Akku Bosch PowerTube 600 Wh oder 800 Wh
- Range Extender Bosch PowerMore 250 Wh (optional)
- System Bosch Smart System mit Mini-Remote
Was sagst du zum neuen Mondraker Scree als Trail-E-MTB mit Bosch CX?
Focus Jam²: Die Neuauflage eines aggressiveren 150mm E-Enduros
Hinter den Kulissen bei Troy Lee Designs: Wo Kult-Helme zu Kunst werden
22 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumEinerseits scheint mir das neue Modell aus mehrerlei Hinsicht konsequent.
Die Grenzen der Kategorien Enduro und All Mountain verwischen bzw. verschwinden. Dadurch bekommt m.E. die Kategorie Trail wieder mehr Bedeutung und Eigenständigkeit. Insofern passt das Modell aus meiner Sicht und spricht eine klare Zielgruppe an, die hier allerdings eher weniger zu finden ist.
Andererseits könnte Mondraker bei seinen Full-power eMTBs bzw. bei den elektrifizierten Enduros mal aufräumen. Crafty, Level, Crusher, Chaser. Ein wilder Mix aus Alu- und Carbonbikes etc. Da steigt doch keiner mehr durch.
Gewicht, Gabel, Bremse bei den günstigeren Varianten leider unterirdisch. 130mm hinten bei dem Gewicht auch grenzwertig.
Mondraker bietet seine Modelle mit einer fast gleichen bis identischen Geo, nur mit verschiedener Motorisierung und Rahmenmaterial an.
Man könnte quasi vom ModernTalking der Bikemarken sprechen.
Ein kleines Trailbike mit dem Gewicht und CX-Motor, eher sinnbefreit.
Die Abdichtung beim Akku ist immer noch nicht gegeben. Beim Crafty hatte ich bei diesem Wetter den halben Waldboden im Akkufach. Auch der Hinterbau kann mich noch nicht überzeuegn, war aber beim neuen Crafty auch so. Hatte vorher 4 Jahre das Vorgänger Crafty, dies war eines meiner besten E Bikes oder sogar Bikes.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: