Focus Jarifa²: Infos und Preise
Mit dem Jarifa² will Focus all jene abholen, die ihr erstes E-Mountainbike suchen oder als Jugendliche auf leichten Trails unterwegs sein möchten. Der Aluminium-Rahmen kommt mit einem frischeren Look und soll dank flacherer Winkel und komfortabler Sitzposition Sicherheit auf den ersten Ausfahrten geben. Dazu gibt es ein klares Bekenntnis zu echter Geländetauglichkeit: 120 mm Federweg an der Front, grobstollige MTB-Reifen und eine absenkbare Sattelstütze sollen für mehr Fahrspaß sorgen.
- Rahmenmaterial Aluminium 7005
- Federweg 120 mm (vorn)
- Laufradgröße 29″ (XS: 27,5″)
- Nachrüstoptionen Schutzbleche, Gepäckträger, Beleuchtung
- Halterung Tracker-Option am Motocover
- Freigabe 150 kg Systemgewicht
- Rahmengrößen XS / S / M / L / XL
- Verfügbar ab sofort
- www.focus-bikes.com
Preise Focus Jarifa²
- Jarifa² 6.7 2.799 € (540 Wh) / 2.999 € (600 Wh)
- Jarifa² 6.7 X 3.199 € (600 Wh) / 3.499 € (800 Wh)
- Jarifa² 6.8 3.699 € (600 Wh) / 3.999 € (800 Wh)
Auch an Praktikabilität wurde gedacht. Schutzbleche, Beleuchtung und Gepäckträger lassen sich nachrüsten und eröffnen die Möglichkeit, das Rad auch im Alltag zu nutzen. Der Gepäckträger ist laut Hersteller MIK HD zertifiziert und für Lasten bis zu 27 kg ausgelegt.
Eine weitere Besonderheit: In den Rahmen passt je nach Bedarf ein 540/600 Wh oder sogar ein 800 Wh Akku. Wer noch mehr Kapazität benötigt, soll auf Range Extender und teilweise sogar ein Dual-Battery-System setzen können.
Geometrie
Mit flachem Lenkwinkel von 65,5° und einem Sitzwinkel von 75,5° soll das Jarifa² Fahrstabilität und Sicherheit vermitteln. Die relativ kurzen Kettenstreben und kompakter Reach sollen eine ausbalancierte Position ermöglichen, die besonders Einsteigern entgegenkommen soll. Auch kleinere Fahrerinnen und Fahrer erhalten mit der XS-Größe samt 27,5-Zoll-Rädern eine passende Option – hier sind uns allerdings noch keine Geometrie-Daten bekannt.
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 505 mm |
| Stack | 602 mm | 602 mm | 620 mm | 639 mm |
| STR | 1,43 | 1,34 | 1,31 | 1,27 |
| Lenkwinkel | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
| Oberrohr | 576 mm | 606 mm | 635 mm | 670 mm |
| Oberrohr (horiz.) | 576 mm | 606 mm | 635 mm | 670 mm |
| Steuerrohr | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm |
| Sitzrohr | 390 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Überstandshöhe | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
| Kettenstreben | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Radstand | 1.166 mm | 1.196 mm | 1.229 mm | 1.267 mm |
| Tretlagerabsenkung | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 541 mm | 541 mm | 541 mm | 541 mm |
| Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Federweg (vorn) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Ausstattung
Die drei Modellvarianten unterscheiden sich vor allem beim Antrieb, bei der Akkukapazität und beim Schaltungsumfang. Alle Jarifa²-Modelle setzen auf die SR-Suntour-XCM34-Federgabel mit 120 mm Federweg, beim 6.8 in der Air-Version. Für Kontrolle im Gelände verbaut Focus die Shimano-MT420-4-Kolben-Bremsanlage. Bei allen Modellen ist eine absenkbare Sattelstütze an Bord, je nach Rahmengröße mit 100 bis 150 mm Hub.
| Jarifa² 6.7 | Jarifa² 6.7 X | Jarifa² 6.8 | |
|---|---|---|---|
| Rahmen | Alloy Frame 7005 | Alloy Frame 7005 | Alloy Frame 7005 |
| Federgabel | SR Suntour XCM34 Coil, 120mm | SR Suntour XCM34 Coil, 120mm | SR Suntour XCM34 AIR, 120mm |
| Schaltung | Shimano Cues, 9-speed | Shimano Cues, 9-speed | Shimano Cues, 10-speed |
| Kassette | 11–46T, Linkglide | 11–46T, Linkglide | 11–48T, Linkglide |
| Kurbel | Samox, 165 mm | Samox, 165 mm | Samox, 165 mm |
| Lenker / Griffe | JD Riser Alloy, 760 mm, Rise: 30 mm / MTB Grip | JD Riser Alloy, 760 mm, Rise: 30 mm / MTB Grip | JD Riser Alloy, 760 mm, Rise: 30 mm / MTB Grip |
| Vorbau | Focus C.I.S. 2.0 MTB Stem, 50 mm | Focus C.I.S. 0 MTB Stem, 50 mm | Focus C.I.S. 2.0 MTB Stem, 50 mm |
| Steuersatz | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), Focus C.I.S. Integrated | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), Focus C.I.S. Integrated | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), Focus C.I.S. Integrated |
| Sattel | Selle Royal Vivo | Selle Royal Vivo | DDK DVP8202 |
| Sattelstütze (Hub) | Post Moderne DP-212, 34,9 mm (XS/S/M/L/XL: 100/100/125/150/150 mm) | Post Moderne DP-212, 34,9 mm (XS/S/M/L/XL: 100/100/125/150/150 mm) | Post Moderne DP-212, 34,9 mm (XS/S/M/L/XL: 100/100/125/150/150 mm) |
| Bremse | Shimano MT420, 4-piston | Shimano MT420, 4-piston | Shimano MT420, 4-piston |
| Laufräder | Mach1 Trucky32, Alloy, 29" | Mach1 Trucky32, Alloy, 29" | Mach1 Trucky32, Alloy, 29" |
| Naben | Shimano HB-TC500 / FH-TC500 | Shimano HB-TC500 / FH-TC500 | Shimano HB-TC500 / FH-TC500 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance Line, 29 × 2,6" | Schwalbe Smart Sam Performance Line, 29 × 2,6" | Schwalbe Smart Sam Performance Line, 29 × 2,6" |
| Motor | Bosch Performance Line, 75 Nm | Bosch Performance Line CX, 100 Nm | Bosch Performance Line CX, 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube Li-Ion 540 Wh / 600 Wh | Bosch PowerTube Li-Ion 600 Wh / 800 Wh | Bosch PowerTube Li-Ion 600 Wh / 800 Wh |
| Display / Remote | Bosch LED Remote | Bosch LED Remote | Bosch Purion 200 |
| Preis | ab 2.799 € | ab 3.199 € | ab 3.699 € |
Motor & Akku
Beim Antrieb setzt Focus auf Bosch-Power: Das Einstiegsmodell 6.7 kommt mit dem Bosch Performance Line Motor, der laut Hersteller mit 75 Nm ausreichend Power für Alltag und moderate Trails liefert. Die Modelle 6.7 X und 6.8 sollen hingegen mit dem starken Performance Line CX ausgestattet sein. Mit Software-Update stehen hier bis zu 100 Nm bereit.
Die Akkus reichen je nach Variante von 540 über 600 bis hin zu 800 Wh. Wer besonders große Reichweiten plant, soll zusätzlich einen Range Extender (+250 Wh) oder bei größeren Rahmen sogar ein Dual-Battery-System nutzen können.
- Motor Bosch Performance Line bzw. Performance Line CX
- Akkukapazität 540 / 600 / 800 Wh zzgl. optionalem Range Extender
- Display Bosch LED Remote bzw. Purion 200
Wie gefällt dir das Focus Jarifa²?
Hinter den Kulissen bei Troy Lee Designs: Wo Kult-Helme zu Kunst werden
Focus Jam²: Die Neuauflage eines aggressiveren 150mm E-Enduros
Bock auf Ballern 2025: 130 Bikes aus der Fahrrad-Industrie
Kommentare
» Alle Kommentare im ForumWir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: