Pivot Shuttle SL/AM: Infos und Preise
Mit dem Shuttle SL/AM verpasst Pivot Cycles seinem E-Bike-Portfolio ein umfassendes Update in der Kategorie der leichten All-Mountain-Fullys. Drei Ausstattungsstufen – Ride, Pro und Team – setzen allesamt auf das Bosch Performance Line SX-System mit einem 400 Wh starken, integrierten Akku. Wer mehr Reichweite möchte, kann einen 250 Wh PowerMore-Range-Extender nachrüsten. Beim Fahrwerk stehen 160 mm vorn und 150 mm hinten bereit, realisiert über das weiterentwickelte DW-Link-Layout. Die Rahmen aus Carbon rollen in den Größen S bis XL auf 29-Zoll-Laufrädern; gänzlich neu ist Größe XS mit Mullet-Setup (29″/27,5″). Pivot beziffert das Komplettgewicht der Top-Ausstattung auf unter 18 kg. Die Einstiegsversion startet bei 8.599 € (UVP).
- Rahmenmaterial Carbon
- Motor Bosch Performance Line SX
- Akkukapazität 400 Wh integriert (optional + 250 Wh Range Extender)
- Federweg 160 mm (vorn) / 150 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″ (S–XL) / Mullet bei XS
- Besonderheiten DW-Link, Geometrie-Flip-Chip, Ride-Tuning pro Rahmengröße, Super-Boost
- Gewicht 18 kg (Herstellerangabe, Team-Build)
- Rahmengrößen XS / S / M / L / XL
- www.pivotcycles.com
Preis Shuttle SL/AM Ride: 8.599 € (UVP)
Preis Shuttle SL/AM Pro: 10.999 € (UVP)
Preis Shuttle SL/AM Team: 12.599 € (UVP)
Das Shuttle SL/AM stellt das elektrifizierte Pendant zum Pivot Switchblade (Pivot Switchblade auf MTB-News.de) dar. Durch den smart integrierten Akku soll das Bike noch mehr Spaß bieten und noch leistungsfähiger sein. Dabei muss man nicht auf die von Pivot gewohnten Features verzichten: So kommt etwa auch beim Shuttle das bekannte Pivot Ride Tuning zum Einsatz, bei dem dank individuell abgestimmter Carbon-Layups für jede Rahmengröße das passende Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht erreicht werden soll. Auch das DW-Link-Hinterbausystem kennt man bereits von anderen Pivot Modellen. Neu ist übrigens das Design des Ladeanschlusses, welches maximale Langlebigkeit und Schutz vor Wettereinflüssen bieten soll und gleichzeitig auf die Nutzung zusammen mit dem Bosch Range Extender abgestimmt ist. Spannend: Mit der Bosch x Pivot Flow App gibt es ein speziell angepasstes Handy-Tool, das Funktionen wie wartungsbasierte Kilometer-Intervalle, eine Pivot/Bosch-Händlersuche, Ladeanzeige in Prozent sowie die geschätzte Restreichweite besitzt.
Geometrie
Pivot positioniert das Shuttle SL/AM klar auf Spaß und Kontrolle in anspruchsvollem Terrain. Ein ausgewogen langer, aber nicht zu extremer Reach trifft auf einen flachen 64,1-bzw. 64,5-Grad-Lenkwinkel (je nach Flip-Chip-Position). Die 444 mm langen Kettenstreben bleiben über alle Größen konstant; per Flip Chip lässt sich das Tretlager um rund 5 mm absenken beziehungsweise anheben. Zusammen mit den niedrigen Sitzrohren und einem Reach bis knapp 500 mm (Größe XL) dürfte das Pivot Shuttle SL/AM eine ausgewogene Mischung aus Laufruhe und Agilität bieten und auch auf harten Trails überzeugen können.
„Dieses Bike gibt dir das Gefühl, Superkräfte zu haben – man vergisst fast, dass ein Motor mitfährt, bis man merkt, dass man schon wieder grinst.“
Paz Chinchilla, Pivot Cycles
Besonders hervorzuheben ist die umfassende Dokumentation bezüglich der Dropperpost-Kompatibilität, die Pivot bereitstellt. So sind Angaben zur maximalen Einstecktiefe für jede Rahmengröße vorhanden, die es leichter machen, das Optimum an Dropper-Hub auszunutzen. Noch anpassungsfähiger wird das Bike durch die Option, ein Mullet-Setup zu fahren – dazu braucht es neben einem entsprechenden 27,5″ Laufrad lediglich ein Umswitchen des FlipChips.
Rahmengröße |
XS
|
SM
|
MD
|
LG
|
XL
|
---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 425 mm420 mm | 440 mm436 mm | 465 mm461 mm | 480 mm476 mm | 500 mm496 mm |
Stack | 607 mm610 mm | 627 mm630 mm | 636 mm639 mm | 645 mm648 mm | 654 mm657 mm |
STR | 1,431,45 | 1,431,44 | 1,371,39 | 1,341,36 | 1,311,32 |
Lenkwinkel | 64,5°64,1° | 64,5°64,1° | 64,5°64,1° | 64,5°64,1° | 64,5°64,1° |
Sitzwinkel, effektiv | 76,9°76,5° | 76,9°76,5° | 76,9°76,5° | 76,9°76,5° | 76,9°76,5° |
Oberrohr (horiz.) | |||||
Steuerrohr | 95 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm130 mm | 140 mm |
Sitzrohr | 343 mm | 378 mm | 399 mm | 432 mm | 470 mm |
Überstandshöhe | 653 mm648 mm | 670 mm665 mm | 679 mm674 mm | 679 mm674 mm | 690 mm685 mm |
Kettenstreben | 444 mm | 444 mm | 444 mm | 444 mm | 444 mm |
Radstand | 1.188 mm1.189 mm | 1.218 mm1.219 mm | 1.247 mm1.248 mm | 1.266 mm1.267 mm | 1.291 mm1.292 mm |
Tretlagerabsenkung | 18 mm23 mm | 24 mm29 mm | 24 mm29 mm | 24 mm29 mm | 24 mm29 mm |
Tretlagerhöhe | 350 mm345 mm | 350 mm345 mm | 350 mm345 mm | 350 mm345 mm | 350 mm345 mm |
Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ausstattung
Alle Varianten werden mit einem Fox-Fahrwerk ausgeliefert. Während das Ride-Modell auf Performance-Level-Federelemente setzt, kommen bei Pro und Team Factory-Dämpfer und -Gabeln mit Grip X2-Kartusche zum Einsatz. SRAMs Transmission-Antriebe (mechanisch beim Ride, drahtlos bei Pro & Team) sorgen für den Vortrieb. Gebremst wird mit SRAM Motive-Vierkolben-Stoppern (DB8 beim Ride). Dropperposts mit bis zu 210 mm Hub und vollständig intern geführte Leitungen runden die Ausstattung ab. Wer möchte, kann bei den Pro- und Team-Varianten gegen einen Aufpreis von 1.300 € auf den Fox Live Valve Neo-Luftdämpfer upgraden. Für den Bosch PowerMore 250 Range Extender legt man noch einmal 500 € drauf. In Rahmengröße XS ist die gleichzeitige Verwendung des Fox Live Valve Neo-Dämpfers und eines Range Extender aufgrund von Platzmangel im Rahmendreieck allerdings nicht möglich. Hervorzuheben ist zudem, dass Pivot auch beim Shuttle SL/AM auf den Super-Boost Standard am Hinterrad setzt.
Ausstattungsvariante | Team XX Eagle Transmission | Pro X0 Eagle Transmission | Ride Eagle 70/90 |
---|---|---|---|
Dämpfer | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Performance Float |
Federgabel | Fox Factory 36 29”, 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29”, 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Performance 36 29”, 44mm offset, GRIP - 160mm |
Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle Transmission 12-Speed | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed | SRAM Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller | SRAM AXS Pod Controller | SRAM Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed - Single Click |
Kassette | SRAM XX 1297 Eagle Transmission 10-52t | SRAM X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | SRAM XS-1270 Eagle Transmission 10-52t |
Kette | SRAM XX Eagle Flattop 12-Speed | SRAM X0 Eagle Flattop 12-Speed | SRAM Eagle 70 Flattop 12-Speed |
Kurbel | Praxis Carbon eCranks E-MTB 34t - 160mm | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm |
Bremsen | SRAM Motive Ultimate 4-piston | SRAM Motive Silver 4-piston | SRAM DB8 Stealth 4-piston |
Bremsscheiben | F - SRAM HS2 Centerlock - 200mm | R - SRAM HS2 Centerlock - 200mm | F - SRAM HS2 Centerlock - 200mm | R - SRAM HS2 Centerlock - 200mm | F - SRAM Centerline Centerlock - 200mm | R - SRAM Centerline Centerlock - 200mm |
Motor | Bosch Performance SX 400Wh | Bosch Performance SX 400Wh | Bosch Performance SX 400Wh |
Lenker | Phoenix Race Low Rise Carbon -760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | Phoenix Race Low Rise Carbon -760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS-MD), 800mm (LG-XL) |
Griffe | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm |
Sattelstütze | Fox Transfer Factory Series 125-150mm (XS-SM), 155-180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) | Fox Transfer Factory Series 125-150mm (XS-SM), 155-180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) | TranzX YSP23GLS, 130-150mm (XS-SM), 150-170mm (MD), 180-200mm (LG-XL) |
Sattel | Phoenix WTB Team High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Team Saddle (XS, MD-XL) | Phoenix WTB Pro High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Pro Saddle (XS, MD-XL) | Phoenix WTB Race High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Ride Saddle (XS, MD-XL) |
Laufradgröße | XS (Mixed Wheel only), SM-XL (29”) | XS (Mixed Wheel only), SM-XL (29”) | XS (Mixed Wheel only), SM-XL (29”) |
Laufräder | Reynolds Blacklabel Trail Pro w/ Industry Nine hub, 32mm | F - 15x110 / R - 12x157 | XS (Mixed Wheel only), SM-XL (29” only) | DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm | F - 15x110 / R - 12x157 | XS (Mixed Wheel only), SM-XL (29” only) | DT Swiss Hybrid H1900, 30mm | F - 15x110 / R - 12x157 | XS (Mixed Wheel only), SM-XL (29” only) |
Reifen | F - Maxxis Minion DHF 29” x 2.5” WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | R - Maxxis Minion DHRII 29” x 2.4” WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | F - Maxxis Minion DHF 29” x 2.5” WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | R - Maxxis Minion DHRII 29” x 2.4” WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | F - Maxxis Minion DHF 29” x 2.5” WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | R - Maxxis Minion DHRII 29” x 2.4” WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
Rahmengrößen | XS | SM | MD | LG | XL | XS | SM | MD | LG | XL | XS | SM | MD | LG | XL |
Preis (UVP) | 12.999 € | 10.999 € | 8.599 € |
Motor & Akku
- Motor Bosch Performance Line SX
- Akku 400 Wh integriert
- Optional PowerMore Range Extender 250 Wh
- Spitzenleistung bis zu 600 W
- Max. Drehmoment 55 Nm
Hier findest du mehr Informationen zu aktuellen E-Bike-Motoren.
Wäre das neue Pivot Shuttle SL/AM eine Option für deine nächste Trail-Mission?
Noch mehr E-MTB-Neuheiten auf eMTB-News:
- Pivot Shuttle SL/AM: Neues All-Mountain-Leichtgewicht betritt die Bühne
- Neues Haibike ALLMTN TRN/IQ E-Bike 2025 im Test: Sportlicher Allrounder mit Pinion MGU
- Update für M1 E-Bikes: Bosch CX Gen5 jetzt in allen Modellen
- Bianchi e‑Vertic FX: Trail-Upgrade aus Italien
- Commencal Meta HT 24 Power : E-Power für Kids
- Neues Moustache Clutch E-Bike im Test: E-Enduro mit Pinion E1.12 MGU
- Paprika 53 Model 25 GT: DJI Avinox Motor jetzt auch im Gravel Bike
- BikeStage 2025 – Centurion Crossfire und Speeddrive: Die Alleskönner für den Alltag!
- Megamo Reason und Reason Air: Trail- und Enduro mit DJI Avinox
- Santa Cruz Bullit 2025 im ersten Test: Der neue E-Downhiller aus Kalifornien!