Thok TP4 2025 – Infos und Preise
Aufgrund großer Nachfrage und gutem Abverkauf der TP4-R und TP4-LTD Modelle legt Thok nach. Basis für beide Modelle bildet weiterhin der Carbon-Rahmen mit integriertem, aber entnehmbarem Akku, sowie der Bosch Performance Line CX Motor Gen5 Motor. Die beiden neuen Modelle unterscheiden sich aber im Fertigungsort – der Rahmen für die beiden neuen Modelle wird in Asien gefertigt, endmontiert wird weiterhin in Italien. Preislich passen die beiden neuen Modelle damit etwas unter das 7.599 € teure TP4-R mit Rahmenfertigung in Italien. Mit baugleicher Ausstattung landet das TP4-S Modell bei 6.999 €. Den Einstieg gibt es mit dem TP4 für 5.999 €.
Das E-Bike setzt auf 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten, kann als 29″-Variante oder in Mullet-Konfiguration mit 27,5″ Hinterrad gefahren werden. Die neuen Bikes sind ab sofort bestellbar – wie auch die Made-in-Italy-Rahmen in den Größen S bis XL.
- Rahmenmaterial Carbon
- Federweg 160 mm (vorne), 150 mm (hinten)
- Reifengröße 29″ (kompatibel mit Mullet-Setup)
- Motor Bosch Performance Line CX
- Akkukapazität 800 Wh
- Verfügbar ab sofort
- www.thokbikes.com
Thok TP4 2025 Preise (UVP)
- Thok TP4 5.990,00 € (UVP)
- Thok TP4-S 6.990,00 € (UVP)
- Thok TP4-R 7.590,00 € (UVP)
- Thok TP4 LTD 10.490,00 € (UVP)
In seinem Charakter soll das TP4 sich trotz der neuen Rahmenfertigung treu bleiben: Im Portfolio steht das Rad für Allmountain, Vielseitigkeit und Trail-Spaß. Bergab soll dafür die progressive Geometrie, aber auch der Hinterbau sorgen: 150 mm presst der Horst-Link-Viergelenker aus den Fox Federbeinen, die Thok serienmäßig verbaut. Angelenkt über ein Yoke, soll sich eine progressive Hinterbau-Kinematik ergeben, die dem E-Bike einige Reserven verpasst. Clever positioniert, versteckt sich im vorderen Dämpfer-Auge der Flip-Chip, der damit einfach bedienbar ist und einiges an Verstellweg bietet.
Auf maximale Kompatibilität ist der Rahmen dank UDH-Schaltauge ausgelegt – auch wenn das TP4 aktuell keine SRAM-Transmission-Schaltgruppen ab Werk verbaut hat. Außerdem fällt das durchgängige Sitzrohr ins Auge, bei dem lange Vario-Stützen verbaut werden können.
Geometrie
Für ein All-Mountain ist das Thok TP4 sehr progressiv ausgelegt. 79° Sitzwinkel und 64,5° Lenkwinkel in der hohen Flip-Chip-Einstellung lassen sich je 0,5° abflachen, wenn man den Chip dreht. Dank geradem Sitzrohr kommt der steile Sitzwinkel auch voll beim Fahrenden an. Eine aufrecht und zentral positionierte Sitzposition dürfte hier garantiert sein.
Auch der Lenkwinkel liegt mit 64°-64,5° in einem sehr treffenden Bereich für die Federwegs-Klasse. Satte +-9 mm kann man das Tretlager durch den Flip-Chip justieren. Tiefe 28 mm oder etwas höhere 19 mm im 29″-Modus, oder aber die hohe Einstellung mit Mullet-Laufrädern? Der Kunde hat die Wahl.
Mit vier Größen deckt Thok ein Reach-Spektrum von 50 mm ab – los geht es bei langen 447 mm in Größe S, Ende ist bei 497 mm. Etwas knapp bemessen ist der Stack: Das Cockpit der TP4-Modelle baut eher tief – das lässt Spielraum für Fans von niedrigen Lenkern zu, wer es gerne hoch hat, muss hier zum Riserbar greifen.
Lang fallen die Kettenstreben mit 459 mm aus – das dürfte im Uphill für Ruhe sorgen und das Vorderrad schön am Boden halten.
Rahmengröße |
S
|
M
|
L
|
XL
|
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 447 mm | 457 mm | 477 mm | 497 mm |
Stack | 598,8 mm | 609,3 mm | 618,3 mm | 627,4 mm |
STR | 1,34 | 1,33 | 1,30 | 1,26 |
Lenkwinkel | 64,5°64° | 64,5°64° | 64,5°64° | 64,5°64° |
Sitzwinkel, effektiv | 79°78,5° | 79°78,5° | 79°78,5° | 79°78,5° |
Oberrohr (horiz.) | 560,1 mm | 579,9 mm | 601,7 mm | 623,5 mm |
Steuerrohr | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Sitzrohr | 395 mm | 410 mm | 430 mm | 465 mm |
Kettenstreben | 459 mm | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Radstand | 1.236 mm1.238 mm | 1.248 mm1.249 mm | 1.272 mm1.274 mm | 1.297 mm1.299 mm |
Tretlagerabsenkung | 19 mm28 mm | 19 mm28 mm | 19 mm28 mm | 19 mm28 mm |
Tretlagerhöhe | 359,5 mm350,5 mm | 359,5 mm350,5 mm | 359,5 mm350,5 mm | 359,5 mm350,5 mm |
Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ausstattung
Von den beiden neuen Thok TP4-Varianten ist die TP4-S Baugleich mit dem TP4-R – lediglich der Rahmen bzw. dessen Herstellungsort und Farbe unterscheidet sich.
Das Mittelklasse-E-MTB setzt auf ein Fox Performance Fahrwerk, bestehend aus der Fox Float 36 Performance-Gabel mit 160 mm Federweg und dem Fox Float X-Dämpfer mit 150 mm Federweg. Maguras MT5-Bremsen sollen mit 203 mm Scheiben für Verzögerung sorgen, während ein Shimano XT 12-fach-Antrieb die Räder zum Rollen bringt. Apropos Räder: Thok setzt hier auf einen jungen Klassiker: Die DT Swiss H1900 Laufräder in Kombination mit Schwalbes Albert Gravity Reifen, inklusive der Radial-Karkasse.
Auch beim Einstiegsmodell TP4 setzt Thok auf ein Fox Fahrwerk, hier aber aus der Rhythm-Baureihe. Antrieb und Bremsen kommen von Shimano: Geschaltet wird mit der SLX 12-fach-Gruppe, gebremst mit den Deore-Vierkolbenbremsen. Thok verbaut im TP4 eigene Drift Laufräder, setzt aber auch auf Schwalbe Radial Reifen: Montiert sind die Albert in Trail-Ausführung.
Komponente | TP4 | TP4-S | TP4-R | TP4-LTD |
---|---|---|---|---|
Modell | THOK TP4 | THOK TP4-S | THOK TP4-R | THOK TP4-LTD |
Rahmen | THOK - High Module carbon fiber, headtube tapered 1.5, 29'' geometry with flipchip, 27,5'' compatibility, integrated down tube battery, UDH Hanger tecnology, enclosed internal cable, fully sealed cartridge bearing, 150 mm travel | THOK - UD carbon fiber, headtube tapered 1.5, 29'' geometry with flipchip, 27,5'' compatibility, integrated down tube battery, UDH Hanger tecnology, enclosed internal cable, fully sealed cartridge bearing, 150 mm travel | THOK - High Module carbon fiber, headtube tapered 1.5, 29'' geometry with flipchip, 27,5'' compatibility, integrated down tube battery, UDH Hanger tecnology, enclosed internal cable, fully sealed cartridge bearing, 150 mm travel | THOK - High Module carbon fiber, headtube tapered 1.5, 29'' geometry with flipchip, 27,5'' compatibility, integrated down tube battery, UDH Hanger tecnology, enclosed internal cable, fully sealed cartridge bearing, 150 mm travel |
Gabel | FOX - 36 Float Rhythm, E-Optimized, 29" Boost, GRIP, 160 mm travel, 44mm offset, 1.5 tapered | FOX - 36 Float Performance, P-S E-Optimized, 29" Boost, GRIP, 160 mm travel, 44mm offset, 1.5 tapered, 3POS | FOX - 36 Float Performance, P-S E-Optimized, 29" Boost, GRIP, 160 mm travel, 44mm offset | ÖHLINS - RXF36 m.2 Air TTX18, 29" Boost, 160 mm travel, 44mm offset, 1.5 tapered |
Dämpfer | FOX - Float Rhythm, 2 Pos Evol-LV, THOK Custom tuned, 210x55 | FOX - Float X, 2 Pos Adj, THOK Custom tuned, 210x55 | FOX - Float X, 2 Pos Adj, THOK Custom tuned, 210x55 | ÖHLINS - TTX2 Air, Custom tuned 210x55 |
Vorbau | THOK - Alloy with front clamp oversize 35 mm, ext 50 mm | THOK - Alloy with front clamp oversize 35 mm, ext 50 mm | THOK - Alloy with front clamp oversize 35 mm, ext 50 mm | RENTHAL - Apex 35 mm, ext 40 mm |
Steuersatz | ACROSS - BlockLock 135° | ACROSS - BlockLock 135° | ACROSS - BlockLock 135° | ACROSS - BlockLock 135° |
Lenker | THOK - Alloy 6061 oversize 35 mm DB, rise 20 mm, width 780mm | THOK - Alloy 6061 oversize 35 mm DB, rise 20 mm, width 780mm | THOK - Alloy 6061 oversize 35 mm DB, rise 20 mm, width 780mm | RENTHAL - Fatbar Carbon, rise 20 mm, width 800mm |
Griffe | THOK - Lock-On grips | THOK - Lock-On grips | THOK - Lock-On grips | THOK - Lock-On grips |
Sattel | THOK - Fit in hollow Cr.Mo rail | THOK - Fit in hollow Cr.Mo rail | THOK - Fit in hollow Cr.Mo rail | FIZIK - Alpaca Terra X5 with intergrated multitool and Co2 cartridges |
Sattelstütze | THOK - dropper post micro height adjustable, remote control (S/125 mm - M/170 mm - L/XL 200 mm) | THOK - dropper post micro height adjustable, remote control (S/125 mm - M/170 mm - L/XL 200 mm) | THOK - dropper post micro height adjustable, remote control (S/125 mm - M/170 mm - L/XL 200 mm) | THOK - dropper post micro height adjustable, remote control (S/125 mm - M/170 mm - L/XL 200 mm) |
Bremsen | SHIMANO - DEORE, 4 pistons, SHIMANO SM-RT66 203mm rotors | MAGURA - MT5, 4 piston, MDR-C 203mm rotors | MAGURA - MT5, 4 piston, MDR-C 203mm rotors | MAGURA - MT7, 4 piston, MDR-P 203mm rotors |
Schaltwerk | SHIMANO - SLX 12S | SHIMANO - XT 12S | SHIMANO - XT 12S | SRAM - GX EAGLE T-TYPE 12S *power supplied by Bosch battery |
Schalthebel | SHIMANO - 12S | SHIMANO - 12S | SHIMANO - 12S | SRAM - AXS POD |
Kassette | SHIMANO - 12S 10-51T | SHIMANO - 12S 10-51T | SHIMANO - 12S 10-51T | SRAM - XS-1275 T-TYPE 10-52T |
Kette | SHIMANO - 12S | SHIMANO - 12S | SHIMANO - 12S | SRAM - GX T-TYPE 12S |
Kurbel & Kettenblatt | FSA 165 mm with chainring 34T | FSA 165 mm with chainring 34T | FSA 165 mm with chainring 34T | SRAM - GX 165 mm with SRAM T-type chainring 34T |
Motor & Akku | BOSCH - Performance Line CX (250W - 85Nm) - Internal BOSCH Powertube battery 800 Wh (compatibility with PT600 and PT400) - *optional Bosch Powermore range extender 250Wh | BOSCH - Performance Line CX (250W - 85Nm) - Internal BOSCH Powertube battery 800 Wh (compatibility with PT600 and PT400) - *optional Bosch Powermore range extender 250Wh | BOSCH - Performance Line CX (250W - 85Nm) - Internal BOSCH Powertube battery 800 Wh (compatibility with PT600 and PT400) - *optional Bosch Powermore range extender 250Wh | BOSCH - Performance Line CX (250W - 85Nm) - Internal BOSCH Powertube battery 800 Wh (compatibility with PT600 and PT400) - *optional Bosch Powermore range extender 250Wh |
Display & Steuerung | BOSCH - Purion200 - 1,6'' LCD color display | BOSCH - Purion200 - 1,6'' LCD color display | BOSCH - Purion200 - 1,6'' LCD color display | BOSCH - Purion200 - 1,6'' LCD color display |
Vorderrad | THOK DRIFT 29"x 30 mm, 15x110 | DT-SWISS - H1900 Alloy, 29"x 30 mm, 15x110 | DT-SWISS - H1900 Alloy, 29"x 30 mm, 15x110 | DT-SWISS - HXC1501 Carbon, 29"x 30 mm, 15x110 |
Hinterrad | THOK DRIFT 29"x 30 mm, 12x148, MS freehub body | DT-SWISS - H1900 Alloy, 29"x 30 mm, 12x148, MS freehub body | DT-SWISS - H1900 Alloy, 29"x 30 mm, 12x148, MS freehub body | DT-SWISS - HXC1501 Carbon, 29"x 30 mm, 12x148, XD freehub body |
Vorderreifen | SCHWALBE - Albert Trail Pro 29" x 2.6 Soft TLR | SCHWALBE - Albert Gravity Pro 29" x 2.6 Ultra Soft TLR | SCHWALBE - Albert Gravity Pro 29" x 2.6 Ultra Soft TLR | SCHWALBE - Albert Gravity Pro 29" x 2.6 Ultra Soft TLR |
Hinterreifen | SCHWALBE - Albert Trail Pro 29" x 2.6 Soft TLR | SCHWALBE - Albert Gravity Pro 29" x 2.6 Soft TLR | SCHWALBE - Albert Gravity Pro 29" x 2.6 Soft TLR | SCHWALBE - Albert Gravity Pro 29" x 2.6 Soft TLR |
Sattelklemme | THOK custom - CNC alloy 34,9 mm | THOK custom - CNC alloy 34,9 mm | THOK custom - CNC alloy 34,9 mm | THOK custom - CNC alloy 34,9 mm |
Pedale | Flat polyethylene pedals | Flat polyethylene pedals | Flat polyethylene pedals | CRANKBROTHERS - Stamp7 large |
Motor und Akku
Mitsamt neuem Update kommt der Bosch CX Gen 5 in TP4 und TP4-S – sprich: 750 W Leistung und 100 Nm Drehmoment gibt es bei Thok ab Werk. Wir konnten das Bosch-Update bereits testen – der Motor behält seine kultivierte, sensible Natur, kombiniert sie aber mit noch mehr Power!
Die PowerTube Akkus lassen sich zum Reichweiten und Gewichtstuning anpassen – 400 Wh, 600 Wh oder 800 Wh – je nach Gusto lässt sich das Bike für verschiedene Einsatzzwecke modifizieren. Ab Werk ist der 800 Wh Akku verbaut, der mit PowerMore Range Extender um zusätzliche 250 Wh erweitert werden kann und das Thok TP4 damit zum Reichweiten-Monster macht.
Der integrierte und modulare Akku erlaubt es, die Kapazität je nach Fahrbedarf flexibel zu gestalten. Neben dem Standard-800-Wh-Akku sind auch Kombinationen bis zu 1050 Wh mithilfe des Bosch PowerMore Range Extenders möglich.
Leistungsdaten des neuen Bosch-Motors (Smart System)
- Motor Bosch Performance Line CX Gen5
- Akkukapazität 800 Wh, erweiterbar durch Range Extender (optional)
- Leistung 250 Wh
- Max. Drehmoment 100 Nm
- Max. Leistung 750 W
- Max. Support 400 %
- Gewicht 2,8 kg
Meinung eMTB-News.de
Wow, die neuen Farben des Thok TP4 und TP4-S gefallen uns richtig gut! Strategisch stellt sich Thok mit den neuen Modellen smart auf und verteilt die Lieferkette auf zwei Produktionen, besonders gut gefällt uns, dass das waschechte Made-in-Italy-Produkt erhalten bleibt – und preislich absolut mit High-End-Bikes anderer Wettbewerber mithalten kann. Optisch und auf dem Papier hinterlässt das Bike einen guten Eindruck und verspricht hohe Performance auf dem Trail!
Gefallen euch die neuen Thok TP4 Modelle?
Noch mehr E-MTB-Neuheiten auf eMTB-News:
- Neuer Mahle M40-Motor im Test: Kompakt, kraftvoll und mit Temperament
- Thok TP4 2025: Neue Modellvarianten des E-Allmountain-Bikes
- Neues Yeti MTe E-Bike 2025 im Test: Light-Assist mit TQ-HPR60
- TQ-HPR60 – Mittelmotor für Light-Support-E-Bikes: Neuer Motor mit mehr Leistung
- Pivot Shuttle SL/AM: Neues All-Mountain-Leichtgewicht betritt die Bühne
- Neues Haibike ALLMTN TRN/IQ E-Bike 2025 im Test: Sportlicher Allrounder mit Pinion MGU
- Update für M1 E-Bikes: Bosch CX Gen5 jetzt in allen Modellen
- Bianchi e‑Vertic FX: Trail-Upgrade aus Italien
- Commencal Meta HT 24 Power : E-Power für Kids
- Neues Moustache Clutch E-Bike im Test: E-Enduro mit Pinion E1.12 MGU